< /p>
С выходом NBA 2K24 у нас есть возможность взглянуть на конструктор MyPlayer, а также на все требования к анимации ведения мяча. Вот обзор их всех, включая увеличение размера подписи и перекрестие.
Чтобы улучшить свой MyPlayer в NBA 2K24 и MyCareer, неплохо поэкспериментировать с различными пакетами дриблинга, которые может быть использован для того, чтобы сбить с толку оппозицию.
Как и в прошлые годы, в NBA 2K24 существует исчерпывающий список анимаций дриблинга, а также различные требования.
Ниже представлен обзор всех анимаций ведения мяча в NBA 2K24, а также требований к атрибутам.
Содержимое

Все требования к анимации дриблинга и игрового процесса NBA 2K24
Вот разбивка всех анимаций ведения и игрового процесса в NBA 2K24, отсортированная по тип.
Стиль передачи
| Name | Требования |
|---|---|
| Основной | Нет |
Стиль ведения
| Name | Требования |
|---|---|
| Basic | Нет |
| Нормальный | Нет |
| Pro | Скорость с мячом 70+ |
| Кевин Дюрант | Скорость с мячом 75+ |
| Джеймс Харден | Скорость с мячом 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кайри Ирвинг | Скорость с мячом 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Аллен Айверсон** | Скорость с мячом 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Леброн Джеймс | Скорость с мячом 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Мэджик Джонсон | Скорость с мячом 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Зак ЛаВин | Скорость с мячом 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Дэмиан Лиллард | Скорость с мячом 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джа Морант | Скорость с мячом 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стив Нэш< /td> | Скорость с мячом 83+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джон Стоктон< /td> | Скорость с мячом 75+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Трэй Янг | Скорость с мячом 92+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Сеймон Август | Скорость с мячом 40+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Chelsea Grey | Скорость с мячом 40+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Арике Огунбовале | Скорость с мячом 40+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Габби Уильямс | Скорость с мячом 40+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
Увеличение размера подписи
| Name | Требования |
|---|---|
| Basic | Нет |
| Нормальный | Шариковая ручка 40+ |
| Pro | Шариковая ручка 70+ |
| Рафер Алстон | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Яннис Адетокунбо | Шариковая ручка 65+ |
| Кармело Энтони | Шариковая ручка 70+ |
| LaMelo Ball | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Lonzo Ball | Рукоятка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Десмонд Бейн | Шариковая ручка 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Майк Бибби | Шариковая ручка 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов | Коби Брайант | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джимми Батлер | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Майте Касорла | Шариковая ручка 60+ |
| J. Коул | Шариковая ручка 70+ |
| Кейд Каннингем | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стивен Карри | Шариковая ручка 92+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Барон Дэвис | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| ДеМар ДеРозан | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Лука Дончич | Шариковая ручка 70+ |
| Кевин Дюрант | Шариковая ручка 85+ |
| Де'Аарон Фокс | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стив Фрэнсис | Шариковая ручка 95+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Дариус Гарланд | Шариковая ручка 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов | Девонте Грэм | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Пенни Хардуэй | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Тим Хардуэй | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джеймс Харден | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джру Холидей | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Кайри Ирвинг | Шариковая ручка 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Аллен Айверсон** | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Леброн Джеймс | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Майкл Джордан | Шариковая ручка 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джейсон Кидд | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Зак Лавин | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кавай Леонард | Шариковая ручка 65+ |
| Дэмиан Лиллард | Рукоятка с мячом 90+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джереми Лин | Ручка с мячом 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кайл Лоури | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Стефон Марбери | Шариковая ручка 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов | CJ McCollum | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Трейси МакГрейди | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джа Морант | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джамал Мюррей | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стив Нэш | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Кэндис Паркер | Шариковая ручка 60+ |
| Крис Пол | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Рэджон Рондо | Шариковая ручка 70+ |
| Деррик Роуз | Ручка с мячом 87+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Терри Розье III | Шариковая ручка 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Д'Анджело Рассел | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Брина Стюарт | Шариковая ручка 60+ |
| Джален Саггс | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джейсон Татум | Шариковая ручка 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Исайя Томас | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Дуэйн Уэйд | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кемба Уокер | Шариковая ручка 86+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джон Уолл | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Рассел Уэстбрук | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Коби Уайт | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джейсон Уильямс | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Зион Уильямсон | Шаровая ручка 70+ |
| Трей Янг | Рукоятка с мячом 92+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
Рейтинг Ball Handle не менее 75 откроет изрядное количество из них, но рейтинг 85 предоставит игрокам MyCareer доступ к большему количеству пакетов Size-Ups.
Обычная комбинация разбивки
| Имя | Требования |
|---|---|
| Basic | Нет |
| Нормальный | Шариковая ручка 40+ |
| Pro | Шариковая ручка 70+ |
| Яннис Адетокунбо | Шариковая ручка 65+ |
| LaMelo Ball | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Lonzo Ball | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Коби Брайант | Ручка с мячом 88+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кейд Каннингем | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стивен Карри | Шариковая ручка 92+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| ДеМар ДеРозан | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Лука Дончич | Шариковая ручка 70+ |
| Кевин Дюрант | Шариковая ручка 85+ |
| Де'Аарон Фокс | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стив Фрэнсис | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Дариус Гарланд | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Пол Джордж | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Пенни Хардуэй | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Тим Хардуэй | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джеймс Харден | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Скут Хендерсон | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джру Холидей | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Кайри Ирвинг | Рукоятка с мячом 90+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Аллен Айверсон** | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Леброн Джеймс | Шариковая ручка 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов | Майкл Джордан | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Зак ЛаВин | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кавай Леонард | Шариковая ручка 65+ |
| Дэмиан Лиллард | Шариковая ручка 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Стефон Марбери | Джейсон Татум |
| Трейси МакГрейди | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джа Морант | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джамал Мюррей | Шариковая ручка 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Крис Пол | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Деррик Роуз | Ручка с мячом 87+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Терри Розье III | Шариковая ручка 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Д'Анджело Рассел | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джейсон Татум | Ручка с мячом 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Исайя Томас | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Кемба Уокер | Шариковая ручка 86+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов | Джон Уолл | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Виктор Вембаньяма* | Шариковая ручка 69+ И рост не менее 6 футов 10 дюймов |
| Рассел Уэстбрук | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Коби Уайт | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джейсон Уильямс | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Трэй Янг | Шариковая ручка 92+ И рост ниже 6 футов 5 дюймов |
Комбо агрессивного разрушения
| Name | Требования |
|---|---|
| Basic | Нет |
| Нормальный | Шариковая ручка 40+ |
| Pro | Шариковая ручка 70+ |
| Рафер Алстон | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| LaMelo Ball | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Лонзо Болл | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Коби Брайант | Шариковая ручка 88+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джимми Батлер | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кейд Каннингем | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стивен Карри | Шариковая ручка 92+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Лука Дончич | Шариковая ручка 70+ |
| Кевин Дюрант | Шариковая ручка 85+ |
| Де'Аарон Фокс | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Стив Фрэнсис | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Дариус Гарланд | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Пол Джордж | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Тим Хардуэй | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джеймс Харден | Шариковая ручка 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов | Скут Хендерсон | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джру Холидей | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Кайри Ирвинг | Шариковая ручка 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Аллен Айверсон | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Дэмиан Лиллард | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Леброн Джеймс | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Майкл Джордан | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Зак ЛаВин | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кавай Леонард | Шариковая ручка 65+ |
| Дэмиан Лиллиард | Рукоятка с мячом 90+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Стефон Марбери | Ручка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Трейси МакГрейди | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джа Морант | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джамал Мюррей | Ручка с мячом 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Крис Пол | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Деррик Роуз | Шариковая ручка 87+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов | Терри Розье III | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Д'Анджело Рассел | Шариковая ручка 75+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джейсон Татум | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Исайя Томас | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Кембал Уокер | Шариковая ручка 86+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джон Уолл | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Виктор Вембаньяма* | Шариковая ручка 69+ И рост не менее 6 футов 10 дюймов |
| Рассел Уэстбрук | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Coby White | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джейсон Уильямс | Ручка с мячом 85+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Зион Уильямсон | Шариковая ручка 70+ |
Escape Moves
| Name | Требования |
|---|---|
| Basic | Нет |
| Нормальный | Шариковая ручка 40+ |
| Pro | Шариковая ручка 70+ |
| LaMelo Ball | Шариковая ручка 85+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Коби Брайант | Шариковая ручка 88+ |
| Джимми Батлер | Ручка с мячом 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Лука Дончич | Шариковая ручка 70+ |
| Кевин Дюрант | Шариковая ручка 75+ |
| Джоэл Эмбиид | Шариковая ручка 55+ |
| Де'Аарон Фокс | Шариковая ручка 91+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Дариус Гарланд | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Пол Джордж | Шариковая ручка 80+ |
| Джеймс Харден | Шариковая ручка 80+ |
| Кайри Ирвинг | Бал Ручка 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Аллен Айверсон** | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Леброн Джеймс | Шариковая ручка 70+ |
| Зак Лавин | Шариковая ручка 80+ |
| Дэмиан Лиллард | Рукоятка с мячом 90+ И Рост менее 6 футов 5 дюймов |
| Джа Морант | Ручка с мячом 75+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Крис Пол | Рукоятка с мячом 80+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Джейсон Татум | Ручка с мячом 70+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Кемба Уокер | Шариковая ручка 86+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
| Трей Янг | Шариковая ручка 92+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов |
Комбо-перемещения
| Имя | Требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Нет< /тд> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | Шариковая ручка 40+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro | Шариковая ручка 70+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LaMelo Ball | Ручка с мячом 86+ И Рост менее 6 футов 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коби Брайант | Шариковая ручка 88+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стивен Карри | Шариковая ручка 92+ И рост менее 6 футов 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Де'Аарон Фокс | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джеймс Харден | Шариковая ручка 80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кайри Ирвинг | Шариковая ручка 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аллен Айверсон** | Шариковая ручка 80+ И рост менее 6 футов 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зак ЛаВин | Шариковая ручка 80+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дэмиан Лиллард | Шариковая ручка 90+ И рост менее 6 футов 5 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джа Морант | Шариковая ручка 84+ И рост менее 6 футов 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джейсон Татум | Шариковая ручка 70+ И рост менее 6 футов 10 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трэй Янг | Кроссоверы
За спиной
Вращение
Колебания
Stepbacks
Стили тройной угрозы
Парковые яркие пропуски
Могут быть яркие пропуски в парке выполняется двойным нажатием B/Circle в парковых играх. Следует отметить, что этот список анимаций NBA 2K24 Dribble относится к третьему сезону. Единственными заметными дополнениями из третьего сезона были анимации главной звезды Аллена Айверсона. Во втором сезоне было добавлено дополнение анимаций ведения мяча в NBA 2K24 для Виктора Вембаньямы. Это руководство будет обновлено с учетом будущих добавленных анимаций ведения NBA 2K24. Обязательно ознакомьтесь с дополнительными репортажами Dexerto о NBA 2K24. Все значки в NBA 2K24 и как их получить | Требования NBA 2K24 к ПК | Будет ли NBA 2K24 новым поколением на ПК? | Рейтинги игроков NBA 2K24 | NBA 2K24 выйдет на Nintendo Switch? | Войдет ли NBA 2K24 в Xbox Game Pass? | Объяснение моментов NBA 2K24 Mamba: все игровые моменты Коби Брайанта | Руководство по управлению NBA 2K24 для Xbox Series X|S, PS5, ПК и Switch | NBA 2K24 MyCareer: все требования к контактному данку |