Пытаетесь узнать больше об уровнях престижа, доступных в Фазмофобии? Посмотрите это руководство, чтобы узнать!
Phasmophobia — очень интересная игра ужасов, в которой вы путешествуете по очень жуткому лесу, населенному существом, которое телепортируется и пытается найти способ убить вас как можно быстрее. Не стоит недооценивать этого монстра, поскольку он становится еще сильнее, когда вам удается пройти игру и перейти на совершенно новый уровень престижа.
В этом руководстве мы покажем вам больше об уровнях престижа в Фазмофобии. .
Уровни престижа – фазмофобия
Престиж становится доступен, когда игрок достигает 100-го уровня в фазмофобии. Как только вы решите стать престижным в Phasmophobia, все ваши деньги, уровни и снаряжение будут удалены из вашей учетной записи в обмен на новый значок и титул, которые будут доступны в вашей учетной записи для удостоверения личности.
<р>
На обычном уровне существует ограничение уровня Phasmophobia, уровень 999.
Достижение максимального уровня в конечном итоге заставит вас повысить престиж и стать лучше в целом.
Престиж — отличный способ позволить вам пройти игру заново , пробуйте что-то новое и сражайтесь с разными монстрами, которые становятся немного сильнее по мере достижения вами уровня престижа.

Кроме того, вы получите некоторые награды после прогрессируя с вашими уровнями. Награды за прогресс Фазмофобии:
| Уровень | Опыт для перехода на следующий уровень | Накопленный опыт для достижения этого уровня | Открывается |
| 1 | 100 | 0 | |
| 2 | 236 | 100 | 10 Риджвью Корт 42 Edgefield Road |
| 3 | 347 | 336 | Фотокамера уровня 1 |
| 4 | 448 | 683 | Фермерский дом Графтона Фермерский дом Блисдейла |
| 5 | 540 | 1131 | Датчик движения уровня 1 |
| 6 | 629 | 1671 | |
| 7 | 712 | 2300 | Параболический микрофон уровня 1 |
| 8 | 793 | 3012 | Распятие Уровень 1 |
| 9 | 871 | 3805 | Соляной уровень 1 Уиллоу-стрит, 13 |
| 10 | 947 | 4676 | Штатив Уровень 1 Средняя сложность |
| 11 | 1021 | 5623 | Датчик звука Уровень 1 Средняя школа Браунстоуна |
| 12 | 1092 | 6644 | Огонь Уровень 1 Зажигатель Уровень 1 |
| 13 | 1164 | 7736 | Головной убор Уровень 1 | 14 | 1232 | 8900 | Благовония 1 уровня |
| 15 | 1300 | 10132 | Профессиональная сложность Тюрьма |
| 16 | 1368 | 11432 | Медицинские препараты Уровень 1 |
| 17 | 1432 | 12800 | |
| 18 | 1497 | 14232 | |
| 19 | 1561 | 15729 | Фонарик Уровень 2 Лагерь Деревянного Ветра Кленовый домик Лагерь |
| 20 | 1624 | 17290 | Считыватель ЭМП Уровень 2 Кошмар сложности |
| 21 | 1686< /td> | 18914 | УФ-излучение Уровень 2 |
| 22 | 1748 | 20600 | Психиатрическая больница Санни Медоуз/ограниченного доступа |
| 23 | 1807 | 22348 | Письменная книга призраков уровень 2 | 24 | 1868 | 24155 |
| 25 | 1927 | 26023 | Фотоаппарат 2 уровня |
| 26 | 1986 | 27950 | |
| 27 | 2044 | 29936 | Ящик духа Уровень 2 |
| 28 | 2102 | 31980 | |
| 29 | 2158 | 34082 | Проектор D.O.T.S уровня 2 |
| 30 | 2215 | 36240 | |
| 31 | 2272 | 38455 | Параболический микрофон уровня 2 |
| 32 | 2326 | 40727 | Датчик звука уровня 2 |
| 33 | 2382 | 43053 | Видеокамера уровня 2 |
| 34 | 2437 | 45435 | Штатив уровня 2 |
| 35 | 2491 | 47872 | Фонарик уровня 3 |
| 36 | 2545 | 50363 | Термометр уровня 2 |
| 37 | 2599 | 52908 | Распятие уровень 2 |
| 38 | 2652 | 55507 | |
| 39 | 2705 | 58159 | Медицинские препараты уровня 2 |
| 40 | 2757 | 60864 | |
| 41 | 2810 | 63621 | Воспламенитель уровня 2 |
| 42 | 2861 | 66431 | Благовония 2 уровня |
| 43 | 2913 | 69292 | Соль уровня 2 |
| 44 | 2964 | 72205 | |
| 45 | 3015 | 75169 | Датчик движения 2 уровня |
| 46 | 3066 | 78184 | |
| 47 | 3116 | 81250 | Firelight уровень 2 |
| 48 | 3167 | 84366 | |
| 49 | 87533 | Головной убор уровня 2 | |
| 50 | 3266 | 90749 | Пользовательская сложность |
| 51 | 3315 | 94015 | |
| 52 | 3364 | 97330 | Считыватель EMF уровня 3 |
| 53 | 3413 | 100694 | |
| 54 | 3462 | 104107 | Ящик духа 3 уровня |
| 55 | 3510 | 107569 | |
| 56 | 3559 | 111079 | УФ-излучение 3 уровня |
| 57 | 3606 | 114638 | Воспламенитель 3 уровня |
| 58тд> | 3654 | 118244 | Датчик звука уровня 3 |
| 59 | 3702 | 121898 | |
| 60 | 3749 | 125600 | D.O.T.S Проектор уровня 3 |
| 61 | 3796 | 129349 | Видеокамера уровня 3 |
| 62 | 3843 | 133145 | Штатив 3 уровня |
| 63 | 3890 | 136988 | Письменная книга призраков 3 |
| 64 | 3937 | 140878 | Термометр 3 уровня |
| 65 | 3983 | 144815 | |
| 66 | 148798 | ||
| 67 | 4075 | 152827< /td> | |
| 68 | 4122 | 156902 | Соль уровня 3 |
| 69 | 4166 | 161024 | |
| 70 | 4213 | 165190 | Фотоаппарат уровня 3 |
| 71 | 4257 | 169403 | |
| 72 | 4303 | 173660 | |
| 73 | 4348 | 177963 | |
| 74 | 4393 | 182311 | Датчик движения уровня 3 |
| 75< /td> | 4438 | 186704 | |
| 76 | 4482 | ||
| 77 | 4527 | 195624 | Медицинские препараты для душевного здоровья Уровень 3 |
| 78 | 4571 | 200151 | |
| 79 | 4615 | 204722 | Firelight Уровень 3 |
| 80 | 4659 | 209337 | |
| 81 | 4704 | 213996 | < /td> |
| 82 | 4746 | 218700 | Головной убор 3 уровня |
| 83 | 4791 | 223446 | |
| 84 | 4834 | 228237 | |
| 85 | 4877 | 233071 | Благовония 3 уровня |
| 86 | 4921 | 237948 | |
| 87 | 4963 | 242869 | |
| 88 | 5007 | 247832 | |
| 89 | 5049 | 252839 | |
| 5093 | 257888 | Распятие уровень 3 | |
| 91 | 5134 | 262981 | |
| 92 | 5178 | 268115 | |
| 93 | 5219 | 273293 | |
| 94 | 5262 | 278512 | |
| 95 | 5304 | 283774 | |
| 96 | 5346 | 289078 | |
| 97 | 5389 | 294424 | |
| 98 | 5429 | 299813 | |
| 99 | 5472 | 305242 | |
| 100 | 5513 | 310714 | Престижная возможность |
| … | |||
| 999 | Невозможно получить больше уровней |
И вот оно. Это все, что вам нужно знать о системе прокачки и уровнях престижа в Phasmophobia.