
Pokémon TCG Pocket Celestial Guardians — это новейшее звездное дополнение, которое присоединится к мобильной игре. Вот полный список карт формата A3.
Предлагая широкий выбор карт, разрушающих метаданные, ККИ Покемон Карман Celestial Guardians, пожалуй, один из самых интересных наборов, вышедших с момента выхода игры.
Ниже вы найдете полную Карман для коллекционной карточной игры Pokémon Список карт для Небесных Стражей, включая самые редкие карты в наборе.
Полный список карт Pokémon Pocket Celestial Guardians
Небесные Хранители упал на апреля 30, получив восторженную реакцию как со стороны конкурентов, так и коллекционеров произведений искусства в ПТКГП сообщество. Это большой набор, включающий 155 базовых карт и Всего 239 карт в списке А3.
В таблице ниже мы перечислили все карты Небесных Стражей по порядку, включая их количество и тип, чтобы вам было легче найти нужные карты погони.
| Карты | Название карты | Номер кредитной карты | Тип |
|---|---|---|---|
|
|
Exeggcute | 001/155 | Grass |
|
|
Alolan Exeggutor | 002/155 | Grass |
|
|
Сурскит | 003/155 | Grass |
|
|
Маскерен | 004/155 | Grass |
|
|
Марактус | 005/155 | Grass |
|
|
Каррабласт | 006/155 | Grass |
|
|
Фантамп | 007/155 | Grass |
|
|
Тревенант | 008/155 | Grass |
|
|
Rowlet | 009/155 | Grass |
|
|
Rowlet | 010/155 | Grass |
|
|
Дартрикс | 011/155 | Grass |
|
|
Десидьюай бывший | 012/155 | Grass |
|
|
Grubbin | 013/155 | Grass |
|
|
Fomantis | 014/155 | Grass |
|
|
Лурантис | 015/155 | Grass |
|
|
Морелюль | 016/155 | Grass |
|
|
Шиинский | 017/155 | Grass |
|
|
Bounsweet | 018/155 | Grass |
|
|
Стини | 019/155 | Grass |
|
|
Царина | 020/155 | Grass |
|
|
Вимпод | 021/155 | Grass |
|
|
Голисопод | 022/155 | Grass |
|
|
Дхелмисе бывший | 023/155 | Grass |
|
|
Тапу булу | 024/155 | Grass |
|
|
growlithe | 025/155 | Огонь |
|
|
Arcanine | 026/155 | Огонь |
|
|
Алолан Маровак | 027/155 | Огонь |
|
|
Флетчлинг | 028/155 | Огонь |
|
|
Коготь | 029/155 | Огонь |
|
|
Литтен | 030/155 | Огонь |
|
|
Литтен | 031/155 | Огонь |
|
|
Торракат | 032/155 | Огонь |
|
|
Инсинероар бывший | 033/155 | Огонь |
|
|
Орикорио | 034/155 | Огонь |
|
|
Саландит | 035/155 | Огонь |
|
|
Салаццле | 036/155 | Огонь |
|
|
Туртонатор | 037/155 | Огонь |
|
|
Алолан Сандшрю | 038/155 | Вода |
|
|
Алолан Сандслаш | 039/155 | Вода |
|
|
Алолан Вульпикс | 040/155 | Вода |
|
|
Алолан Нинелас | 041/155 | Вода |
|
|
Shellder | 042/155 | Вода |
|
|
Cloyster | 043/155 | Вода |
|
|
Lapras | 044/155 | Вода |
|
|
Popplio | 045/155 | Вода |
|
|
Popplio | 046/155 | Вода |
|
|
Brionne | 047/155 | Вода |
|
|
Примарина | 048/155 | Вода |
|
|
Крабоминабельный бывший | 049/155 | Вода |
|
|
Вишиваши | 050/155 | Вода |
|
|
Вишиваши бывший | 051/155 | Вода |
|
|
Рососос | 052/155 | Вода |
|
|
Араканид | 053/155 | Вода |
|
|
Пьюкумуку | 054/155 | Вода |
|
|
Bruxish | 055/155 | Вода |
|
|
Тапу Фини | 056/155 | Вода |
|
|
Pikachu | 057/155 | молниеносный |
|
|
Алолан Райчу бывший | 058/155 | молниеносный |
|
|
Алолан Геодуд | 059/155 | молниеносный |
|
|
Алолан Гравелер | 060/155 | молниеносный |
|
|
Алолан Голем | 061/155 | молниеносный |
|
|
Гелиоптиль | 062/155 | молниеносный |
|
|
Гелиолиск | 063/155 | молниеносный |
|
|
Charjabug | 064/155 | молниеносный |
|
|
Викавольт | 065/155 | молниеносный |
|
|
Орикорио | 066/155 | молниеносный |
|
|
Тогедемару | 067/155 | молниеносный |
|
|
Тапу Коко | 068/155 | молниеносный |
|
|
Г-н Мим | 069/155 | Психический |
|
|
Sableye | 070/155 | Психический |
|
|
Спорить | 071/155 | Психический |
|
|
ворчать | 072/155 | Психический |
|
|
Lunatone | 073/155 | Психический |
|
|
Shuppet | 074/155 | Психический |
|
|
Banette | 075/155 | Психический |
|
|
Орикорио | 076/155 | Психический |
|
|
Орикорио | 077/155 | Психический |
|
|
Cutiefly | 078/155 | Психический |
|
|
Рибомби | 079/155 | Психический |
|
|
Comfey | 080/155 | Психический |
|
|
Сэндигаст | 081/155 | Психический |
|
|
Палоссанд | 082/155 | Психический |
|
|
Mimikyu | 083/155 | Психический |
|
|
Tapu Lele | 084/155 | Психический |
|
|
Космог | 085/155 | Психический |
|
|
космоэмия | 086/155 | Психический |
|
|
Лунала бывшая | 087/155 | Психический |
|
|
Некрозма | 088/155 | Психический |
|
|
кубон | 089/155 | Файтинги |
|
|
Макухита | 090/155 | Файтинги |
|
|
Харияма | 091/155 | Файтинги |
|
|
Solrock | 092/155 | Файтинги |
|
|
Дрилбурр | 093/155 | Файтинги |
|
|
Тимберр | 094/155 | Файтинги |
|
|
Гурдурр | 095/155 | Файтинги |
|
|
Конкельдурр | 096/155 | Файтинги |
|
|
Крабраулер | 097/155 | Файтинги |
|
|
Rockruff | 098/155 | Файтинги |
|
|
Rockruff | 099/155 | Файтинги |
|
|
Lycanroc | 100/155 | Файтинги |
|
|
Lycanroc | 101/155 | Файтинги |
|
|
Мадсбрей | 102/155 | Файтинги |
|
|
Мадсдейл | 103/155 | Файтинги |
|
|
Пассимиан бывший | 104/155 | Файтинги |
|
|
Минор | 105/155 | Файтинги |
|
|
Алолан Раттата | 106/155 | темно |
|
|
Alolan Raticate | 107/155 | темно |
|
|
Алолан Маоу | 108/155 | темно |
|
|
Алолан персидский | 109/155 | темно |
|
|
Алолан Граймер | 110/155 | темно |
|
|
Алолана Мук бывший | 111/155 | темно |
|
|
Absol | 112/155 | темно |
|
|
Мусор | 113/155 | темно |
|
|
Гарбодор | 114/155 | темно |
|
|
Марини | 115/155 | темно |
|
|
Токсапекс | 116/155 | темно |
|
|
Алолан Диглетт | 117/155 | Металл |
|
|
Алолан Дугтрио | 118/155 | Металл |
|
|
Экскадрилл | 119/155 | Металл |
|
|
экскаватор | 120/155 | Металл |
|
|
Клефки | 121/155 | Металл |
|
|
Солгалео бывший | 122/155 | Металл |
|
|
Магирна | 123/155 | Металл |
|
|
Drampa | 124/155 | Dragon |
|
|
Jangmo-о | 125/155 | Dragon |
|
|
Hakamo-о | 126/155 | Dragon |
|
|
Kommo-о | 127/155 | Dragon |
|
|
Тавра | 128/155 | Бесцветный |
|
|
Skitty | 129/155 | Бесцветный |
|
|
Делкатти | 130/155 | Бесцветный |
|
|
Флетчлинг | 131/155 | Бесцветный |
|
|
Хаулуча | 132/155 | Бесцветный |
|
|
Пикипек | 133/155 | Бесцветный |
|
|
трубач | 134/155 | Бесцветный |
|
|
Туканнон | 135/155 | Бесцветный |
|
|
Юнгус | 136/155 | Бесцветный |
|
|
Gumshoos | 137/155 | Бесцветный |
|
|
скучно | 138/155 | Бесцветный |
|
|
Bewear | 139/155 | Бесцветный |
|
|
Oranguru | 140/155 | Бесцветный |
|
|
Комала | 141/155 | Бесцветный |
|
|
Большая Маласада | 142/155 | Trainer |
|
|
Рыболовная сеть | 143/155 | Trainer |
|
|
Редкая конфета | 144/155 | Trainer |
|
|
Ротом Декс | 145/155 | Trainer |
|
|
Ядовитый шип | 146/155 | Trainer |
|
|
Плащ из листьев | 147/155 | Trainer |
|
|
ацеролы | 148/155 | Trainer |
|
|
Илима | 149/155 | Trainer |
|
|
Киаве | 150/155 | Trainer |
|
|
Гузма | 151/155 | Trainer |
|
|
Лана | 152/155 | Trainer |
|
|
Софокл | 153/155 | Trainer |
|
|
мальва | 154/155 | Trainer |
|
|
Лилли | 155/155 | Trainer |
|
|
Alolan Exeggutor | 156/155 | Grass |
|
|
Морелюль | 157/155 | Grass |
|
|
Царина | 158/155 | Grass |
|
|
Тапу булу | 159/155 | Grass |
|
|
Алолан Маровак | 160/155 | Огонь |
|
|
Туртонатор | 161/155 | Огонь |
|
|
Алолан Вульпикс | 162/155 | Вода |
|
|
Пьюкумуку | 163/155 | Вода |
|
|
Тапу Фини | 164/155 | Вода |
|
|
Орикорио | 165/155 | молниеносный |
|
|
Тапу Коко | 166/155 | молниеносный |
|
|
Cutiefly | 167/155 | Психический |
|
|
Comfey | 168/155 | Психический |
|
|
Сэндигаст | 169/155 | Психический |
|
|
Tapu Lele | 170/155 | Психический |
|
|
Космог | 171/155 | Психический |
|
|
Rockruff | 172/155 | Файтинги |
|
|
Мадсдейл | 173/155 | Файтинги |
|
|
Минор | 174/155 | Файтинги |
|
|
Магирна | 175/155 | Сталь |
|
|
Drampa | 176/155 | Dragon |
|
|
Пикипек | 177/155 | Бесцветный |
|
|
Bewear | 178/155 | Бесцветный |
|
|
Комала | 179/155 | Бесцветный |
|
|
Десидьюай бывший | 180/155 | Grass |
|
|
Дхелмисе бывший | 181/155 | Grass |
|
|
Инсинероар бывший | 182/155 | Огонь |
|
|
Крабоминабельный бывший | 183/155 | Вода |
|
|
Вишиваши бывший | 184/155 | Вода |
|
|
Алолан Райчу бывший | 185/155 | молниеносный |
|
|
Лунала бывшая | 186/155 | Психический |
|
|
Пассимиан бывший | 187/155 | Файтинги |
|
|
Алолана Мук бывший | 188/155 | темно |
|
|
Солгалео бывший | 189/155 | Металл |
|
|
ацеролы | 190/155 | Trainer |
|
|
Илима | 191/155 | Trainer |
|
|
Киаве | 192/155 | Trainer |
|
|
Гузма | 193/155 | Trainer |
|
|
Лана | 194/155 | Trainer |
|
|
Софокл | 195/155 | Trainer |
|
|
мальва | 196/155 | Trainer |
|
|
Лилли | 197/155 | Trainer |
|
|
Десидьюай бывший | 198/155 | Grass |
|
|
Дхелмисе бывший | 199/155 | Grass |
|
|
Инсинероар бывший | 200/155 | Огонь |
|
|
Крабоминабельный бывший | 201/155 | Вода |
|
|
Вишиваши бывший | 202/155 | Вода |
|
|
Алолан Райчу бывший | 203/155 | молниеносный |
|
|
Лунала бывшая | 204/155 | Психический |
|
|
Пассимиан бывший | 205/155 | Файтинги |
|
|
Алолана Мук бывший | 206/155 | темно |
|
|
Солгалео бывший | 207/155 | Металл |
|
|
Гузма | 208/155 | Trainer |
|
|
Лилли | 209/155 | Trainer |
|
|
Bulbasaur | 210/155 | Grass |
|
|
Ivysaur | 211/155 | Grass |
|
|
Venusaur | 212/155 | Grass |
|
|
Exeggcute | 213/155 | Grass |
|
|
Exeggutor | 214/155 | Grass |
|
|
Squirtle | 215/155 | Вода |
|
|
Wartortle | 216/155 | Вода |
|
|
Blastoise | 217/155 | Вода |
|
|
Staryu | 218/155 | Вода |
|
|
Starmie | 219/155 | Вода |
|
|
Gastly | 220/155 | Психический |
|
|
Завсегдатай | 221/155 | Психический |
|
|
Gengar | 222/155 | Психический |
|
|
Machop | 223/155 | Файтинги |
|
|
Machoke | 224/155 | Файтинги |
|
|
Machamp | 225/155 | Файтинги |
|
|
кубон | 226/155 | Файтинги |
|
|
Маровак | 227/155 | Файтинги |
|
|
Jigglypuff | 228/155 | Бесцветный |
|
|
Wigglytuff | 229/155 | Бесцветный |
|
|
Венузавр бывший | 230/155 | Grass |
|
|
Exeggutor ex | 231/155 | Grass |
|
|
Бластойз бывший | 232/155 | Вода |
|
|
Старми бывшая | 233/155 | Вода |
|
|
Генгар бывший | 234/155 | Психический |
|
|
Мачамп бывший | 235/155 | Файтинги |
|
|
Маровак бывший | 236/155 | Файтинги |
|
|
Вигглитафф бывший | 237/155 | Бесцветный |
|
|
Лунала бывшая | 238/155 | Психический |
|
|
Солгалео бывший | 239/155 | Металл |
Основываясь на разнообразии новых карт ex и мощных вариантах поддержки в списке карт Celestial Guardians, можно с уверенностью сказать, что карманный В ближайшие недели на сцене произойдут существенные мета-изменения.
Чтобы быть в курсе последних и лучших колод в ПТКГП конкурентное сообщество, обязательно ознакомьтесь со списками сильнейших колод и лучшими предлагаемыми колодами для аренды.














































































































































































































































