В Starfield вы можете использовать специальные коды, чтобы изменить работу игры. Эти коды помогут вам стать непобедимым или получить много кредитов. Чтобы использовать эти коды, вам необходимо знать коды вещей, которые вы хотите изменить, например, лучшее оружие, навыки или предметы. Здесь я перечислил более 500+ идентификаторов или чит-кодов предметов Starifled. Когда вы используете их в Звездном поле, вы можете получить эти вещи сразу.
Ключевые выводы
- Их более <сильных>500 + Идентификаторы предметов в Starfield, похожие на чит-коды.
- Идентификаторы предметов в Starfield — это уникальные коды, ссылающиеся на внутриигровые предметы, ресурсы и элементы, оружие, броня &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;and; многое другое.
- Использование идентификаторов предметов Starfield позволяет игрокам настраивать игровой процесс и мгновенно получать доступ к предметам.< /ли><ли>Чрезмерное использование идентификаторов предметов Starfield потенциально может привести к повреждению файлов сохранения или перегрузке ОЗУ или видеопамяти ПК, что может привести к сбою Starfield для вас.
- Идентификаторы предметов Starfield предлагают персонализированный игровой процесс, предоставление полного контроля над обширной игровой механикой &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;AMP; worlds.
- Какие идентификаторы предметов в Starfield?
- Как использовать идентификаторы предметов в Starfield?
- 1. Идентификаторы предметов оружия
- 2. Идентификаторы модов оружия
- 3. Идентификаторы кораблей
- 4. Идентификаторы брони
- 5. Идентификаторы продуктов питания
- 6. Идентификаторы фракций
- 7. Идентификаторы боеприпасов
- 8. Идентификаторы модов брони
- 9. Идентификаторы перков навыков
- 10. Идентификаторы всех черт
- 11. Идентификаторы предметов помощи
Какие идентификаторы предметов в Starfield?
В Starfield идентификаторы предметов представляют собой отдельные коды, связанные с широким спектром внутриигровых элементов, начиная от оружия и ресурсов и заканчивая навыками и фракциями. .
Являясь центральными для консольных команд в Starfield, эти идентификаторы предметов позволяют игрокам ссылаться на определенные предметы, тем самым облегчая различные читы и настройки. Ищете ли вы неограниченные кредиты или уникальное оружие, идентификатор предмета делает волшебство возможным.стр>
Как использовать идентификаторы предметов в Starfield?
Игрокам следует сначала открыть командную консоль с помощью ‘`’ или ‘~’ ключ для использования идентификаторов предметов в Starfield.
Активация: После активации введите соответствующую консольную команду рядом с желаемый идентификатор товара. Например, чтобы получить кредиты, вы должны использовать идентификатор предмета для кредитов. Важно отметить, что эти идентификаторы часто можно сокращать; например, “0000000F” можно просто ввести как “F”.
1. Идентификаторы предметов оружия
![Starfield: Item IDs [Weapons, Armor, Ammo, Food & Full List]](/wp-content/uploads/2023/09/89d9692dcc5346b65b37d7c45cb90d4f.jpg)
<таблица>
< tr>
< время >Дробовик Старой Земли
2. Идентификаторы модов оружия
![Starfield: Item IDs [Weapons, Armor, Ammo, Food & Full List]](/wp-content/uploads/2023/09/86f0093690eb6676f9e08e6f511357a4.jpg)
| Серийный номер | Имя изделия | Идентификатор изделия | |
|---|---|---|---|
| 1 | Истребитель | 15DD18 | |
| 2 | EA117 | ||
| 3 | Инициация | F2013 | |
| 4 | Дизассемблер | 1625EB< /td> | |
| 5 | Взрывоопасное | FA8D6 | |
| 6 | Разрушение | F4557 | |
| 7 | Увеличенный магазин | FFA3B | |
| 8 | Калиброванный | 28F442 | |
| 9 | Очищенный | 28F443 | |
| 10 | Расширенный | 28F444 | |
| 11 | Усилитель | 13366E | |
| 12 | Аннигиляторные патроны | 12C81B | |
| 13 | Противопехотный | FF442 | |
| 14 | Бронебойные патроны | 2BDD72 | |
| 15 | Избиение | FEA07 | |
| 16 | Берсерк | F437E | |
| 17 | Двоичный триггер | 128C60 | |
| 18 | Шланговый патрон | ||
| 19 | Очередной огонь | 12C5B3 | |
| 20 | Дроссель | 132C55 | |
| 21 | Компенсатор | 133A85 | |
| 22 | Угловой | F428E | |
| 23 | FC884 | ||
| 24 | Патроны с обедненным ураном | 12FFAC | |
| 25 | Двуствольное дуло | 12B493< /td> | |
| 26 | Барабанный магазин | 1230C6 | |
| 27 | Электромагнитные лучи | 133669 | |
| 28 | ЭМ-Заряженный выстрел | 1285F1 | |
| 29 | Эргономичная ручка | ||
| 30 | Разрывные патроны | 2BDD74 | |
| 31 | Барабанный магазин Flechette | 12B478 | |
| 32 | Большой магазин Flechette | 12B47A | |
| 33 | Патроны для стрел< /td> | 1285F2 | |
| 34 | Тактический магазин Flechette | 12B479 | |
| 35 | Фокусная линза | 12DF14 | |
| 36 | Фокусировочное сопло | 12DF15 | |
| 37 | складной приклад | 4A7A8 | |
| 38 | цевь с лазерным прицелом | 15F475 | 39 | цевь с разведывательным лазерным прицелом | 13136C |
| 40 | Frenzy | FC8A4 | |
| 41 | Полностью автоматический | 133A91 | |
| 42 | Светящиеся прицелы | 132C44 | |
| 43 | Паунды для разрушения кишечника | 1230D8 | |
| 44 | Волосяной триггер | 245FAB | |
| 45 | Ручная загрузка | EA0BA | 46 | Высокая мощность | 133A72 |
| 47 | Высокая скорость | 133A74 | |
| 48 | Hitman | 122F1C | |
| 49 | Шершиное гнездо | 1230F4 | |
| 50 | Зажигающие лучи | 3997AF время> | |
| 51 | Iron Sights | 245FAE | |
| 52 | Разорвать | FEA49 | |
| 53 | Большая батарея | 12DF0D | |
| 54 | Большой магазин | 132C4A< /td> | |
| 55 | Лазерный прицел | 1F0A2C | |
| 56 | Длинный ствол | 14AFD8 | |
| 57 | Длинный диапазон | 12A783 | |
| 58 | Магнитные рельсы | 12A79F | |
| 59 | Med Кража | FFA3C | |
| 60 | Средний магазин | 4A741 | 61 | Средний объем | 12D04D |
| 62 | Дульный тормоз | 14629D | |
| Разгон | 1230C2 | ||
| 64 | Проникающие патроны | 1298AE | |
| 65 | Яд | 319AEC | |
| 66 | 12DF12 | ||
| 67 | Rapid | FEA04 | |
| 68 | Лазерный прицел разведки | 1341F0 | |
| 69 | Прицел разведки | 12C812 | |
| 70 | Красный точечный прицел | 87533 | |
| 71 | Рефлекторный прицел | 132C43 | |
| 72 | Снятая крышка | 5B98F | |
| 73 | Полуавтоматический | 1341F9 | |
| 74 | Экранированная рукоятка | 12454F | |
| 75 | Полоса ударного заряда | 12A787 | |
| 76 | Короткий ствол | 129F42 | |
| 77< /td> | Short Scope | 1341E9 | |
| 78 | Подавитель коротких замыканий | 8342F | |
| 79 | Пропустить выстрел | 31C0C4 | |
| 80 | Слизневые выстрелы | 1285F0 | |
| 81 | Маленькая батарея | ||
| 82 | Малый магазин | 133A79 | |
| 83 | Адепт Космоса | F7321 | |
| 84 | Стабилизирующий ствол | 1462A1 | |
| 85 | Стабилизирующий запас | 12DF04 | |
| 86 | Ошеломляющий | E8D64 | |
| 87 | Стандартный ствол | 10BCD9 | |
| 88 | Стандартная батарея | 2EE2F | |
| 89 | Стандарт Разрывные патроны | 445A6 | |
| 90 | Стандартный магазин с стрелами | 9B736 | |
| 91 | Стандартный магазин | 245FB3< /td> | |
| 92 | Стандартные патроны Whitehot | 44C42 | |
| 93 | Скрытные лазеры | 12A7C7 | |
| 94 | 193E5 | ||
| 95 | Подавитель | 245FB7 | |
| 96 | Тактическая батарея | 12DF0B | |
| 97 | Тактический складной приклад< /td> | 12B475 | |
| 98 | Тактическая рукоятка | 133A80 | |
| 99 | Тактический магазин | 12A78A | |
| 100 | Тактический приклад | ||
| 101 | Tech Barrel | 191F1 | |
| 102 | Tesla | 31C0C6 | |
| 103 | Tesla Pylons | 1230F5 | |
| 104 | Титановая сборка | FFA3D | |
| 105 | Whitehot Rounds | 2BDD73 |
3. Идентификаторы кораблей
![Starfield: Item IDs [Weapons, Armor, Ammo, Food & Full List]](/wp-content/uploads/2023/09/6b1159af35ad0ec57ccefe3e0b0b6e51.jpg)
| Серийный номер | Название позиции | Идентификаторы предметов Звездного поля | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Асфальт CB | 3A2E59 | |||
| 2 | Асфальт CB II | 3A2E57 | |||
| 3 | Асфальт CB III | 3A2E55 | |||
| 4 | Автобан | 38D65C< /td> | |||
| 5 | Автобан II | 38D65A | |||
| 6 | Автобан III | 38D658 | |||
| 7 | Вавилон | 3A2DFF | |||
| 8 | Вавилон II | 3A2DFD | |||
| 9 | Big Rig | 3E60E3 | |||
| 10< /td> | Big Rig II | 3E60E5 | 11 | Blackhawk | 2C24B |
| 12 | Blackhawk II | 2C24F | |||
| 13 | 2C251 | ||||
| 14 | Караван | 3A2E29 | Караван II | 3A2E27 | |
| 16 | Караван III | 3A2E25 | |||
| 17 | Перенести ВСЕ | 3A2E53 | |||
| 18 | Carry ALL II | 3A2E51 | |||
| 19 | Перенос ВСЕХ III | 3A2E4F | |||
| 20 | Civshuttle | ||||
| 21 | Civshuttle II | 38D654 | |||
| 22 | Civshuttle III | 38D652 | |||
| 23 | Завоеватель | 2C2C2 | |||
| 24 | Conqueror II | 2C2CA | |||
| 25 | Conqueror III | 2C302 | |||
| Арбалет | 3A2E17 | ||||
| 27 | Арбалет I | 3A2E15 | |||
| 28 | Арбалет III | 3A2E13 | |||
| 29 | Discovery | 2E7461 | |||
| 30 | Дельфин | B196D | |||
| 31 | Dolphin II | 2C3C2 | |||
| 32 | Драконий огонь | 3A2E11 | |||
| 33 | Dragonfire II | 3A2E0F | 34 | Дуллахан | 3A2E0B |
| 35 | Дуллахан II | 3A2E09 | |||
| 36 | 3A2E07 | ||||
| 37 | Econohaul | D5578 | |||
| 38 | Econohaul II | 3E60E9 | |||
| 39 | Индевор | 1BE87D | |||
| 40 | Endeavour II | 1BE87F | |||
| 41 | Endeavour III | 1BE881 | |||
| 42 | Сокол | B196B | |||
| 43 | Сокол II | 2C6D2 | |||
| 44 | Falcon III | 2C711 | 45 | Граница | FF0047B5 |
| 46 | Галилео | 2EF772 | |||
| 47 | Galileo II | 4239D | |||
| 48 | Galileo III | 4239F | |||
| 49 | CA4F7 | ||||
| 50 | Generic Citizen F03 | CA4F9 | |||
| 51 | Generic Citizen F05 | 2EB24D | |||
| 52 | Общий Citizen F10 | 2EB24F | |||
| 53 | Общий тонированный шаблон Citizen FE | CA4F3 | |||
| 54 | Generic Citizen FRough | CA4F5 | |||
| 55 | Generic Citizen M01 | CA4FF | |||
| 56 | Generic Citizen M06 | CA501 | |||
| 57 | Generic Citizen M07 | 2EB251 | |||
| 58 | Generic Citizen M08 | ||||
| 59 | Generic Citizen MEven Тонированный | CA4FB | |||
| 60 | Generic Citizen MRough | CA4FD | |||
| 61 | Молот | B1969 | |||
| 62 | Hammerhead II | 2C723 | |||
| Helix | 1DE40C | ||||
| 64 | Helix I | F509F | 65 | Helix II | F50A0 |
| 66 | Helix I | F50C0 | |||
| 67 | Горец | 3A2DF9 | |||
| 68 | Highlander II | 3A2DF7 | |||
| 69 | Highlander III | ||||
| 70 | Шаблон Homesteader FEvenToned | 27A80 | |||
| 71 | Поселенец M06 | 27A7A | |||
| 72 | Поселенец M08 | 27A79тд>тр> | |||
| 73 | Кфир | D059D< /td> | |||
| 74 | Кфир II | 42391 | |||
| 75 | Кфир III | 42393 | |||
| 76 | Кфир IV | 42395 | |||
| 77 | Lil Muv | D2D30 | |||
| 78 | Lil Muv II | 3E60DF | |||
| 79 | Мако | 2EF76E | 80 | Mako II | 423A7 |
| 81 | Мако III | 423A9 | |||
| 82 | Mustang | 2EF774 | |||
| 83 | Mustang II | 42397 | |||
| 84 | Mustang III | 42399 | |||
| 85 | Нагината< /td> | 3A2E41 | |||
| 86 | Нагината II | 3A2E3F | |||
| 87 | Нагината III | 3A2E3D | |||
| 88 | UC Нарцисс | ||||
| 89 | Фристар Нарцисс | FF00EB29 | |||
| 90 | Нарцисс | 4237B | |||
| 91 | Нарцисс (Страуд) | D059B | |||
| 92 | Нарцисс II | 4237D | |||
| 93 | 423A1 | ||||
| 94 | Нимиц | B1986 | |||
| 95 | Нимиц II | 3CFAE | |||
| 96 | Нимиц III | 3CFAC | |||
| 97< /td> | PCH | D05A3 | |||
| PCH II | 2C247 | ||||
| 99 | Пеликан | 2C215 | |||
| 100 | Пеликан II | 2C216 | |||
| 101 | Пик вверх | D05A6 | |||
| 102 | Pik Up II | 3E60E1 | |||
| 103 | Pik Up III | 4238F | |||
| 104 | Капер | ||||
| 105 | Капер II | B197B | |||
| 106 | Капер III | 2C33A | |||
| 107 | Птерозавр | 3A2E3B | |||
| 108 | Птерозавр II | 3A2E39 | |||
| 109 | Птерозавр III | 3A2E37 | |||
| Rambler | 42372 | ||||
| 111 | Rambler II | 42374 | |||
| 112 | Рейнджер | D1861 | |||
| 113 | Рейнджер II | 2C253 | |||
| 114 | Рейнджер III | 2C263 | |||
| 115 | Raptor III | 3A2E79 | |||
| 116 | Отступник | 3A2DF3 | |||
| 117 | Renegade II | 38D666 | |||
| 118 | Renegade III | 38D664< /тд> | |||
| 119 | Ответчик | ||||
| 120 | Ответчик II | 3A2E69 | |||
| 121 | Роанок | D0593 | |||
| 122 | Роанок II | 2C3A8 | |||
| 123 | Роанок III | 2C3AC | |||
| 124 | Скорпион | 1DE40A | |||
| 125 | Скорпиона | F6DD6 | |||
| 126 | Скорпион | FEC32 | |||
| 127 | Скорпион | FEC33 | |||
| 128 | Settler Carry-All III | 1B21C3 | |||
| 129 | Settler Econohaul | 1B21BD | |||
| 130 | Settler Econohaul II | 1B21BF | |||
| 131 | 1B21C1 | ||||
| Поселенец МУЛ | 1B21B9 | ||||
| 133 | Поселенец МУЛ III | 1B21BB | |||
| 134 | Поселенец Пеликан II | 1B21C7 | |||
| 135 | Спутник поселенцев | 1B21C8 | |||
| 136 | Пространство поселенца OX< /td> | 1B21C5 | |||
| 137 | Settler Venture II | 1B21CA | |||
| 138 | Слипстрим | 3A2E23 | |||
| 139 | Слипстрим II | ||||
| 140 | Space OX | 3A2E4D | |||
| 141 | Space OX II | 3A2E4B | |||
| 142 | Space OX III | 3A2E49 | |||
| 143 | Спейсер Койот< /td> | 322C19 | |||
| 144 | Spacer Coyote II | 33CA57 | |||
| 145 | Spacer Coyote III | 33CA59 | |||
| 146 | Шаблон проставки F01 | B1984 | |||
| 147 | Проставка F02 | B1983 | |||
| 148 | Проставка F03 | B1982 | |||
| 149 | Космическая гиена | 322C1F | |||
| 150 | Spacer Hyena II | 33CA63 | |||
| 151 | Космическая гиена III | 33CA65 | |||
| 152 | Космическая гиена III | 33CA65 | |||
| 153 | Шакал-спейсер | 322C1B | |||
| 154 | Spacer Jackal II | 33CA5B | 155 | Проставка M01 | B1980 |
| 156 | Проставка M02 | B197F | |||
| 157 | Проставка M03 | B197E | |||
| 158 | Проставка M04 | B197D | |||
| 159 | Космический енот | 322C13 | |||
| 160 | Spacer Raccoon II | 33CA4B | |||
| 161тд><тд>Spacer Raccoon III | 33CA4D | ||||
| 162 | Spacer Raven | 322C15 | |||
| 163 | Spacer Raven II | 33CA4F | |||
| 164 | Spacer Raven III< /td> | 33CA51 | |||
| 165 | Скарабей-спейсер | 322C17 | |||
| 166 | Spacer Scarab II | 33CA53 | |||
| 167 | Spacer Scarab III | 33CA55 | |||
| 168 | Скарабей-космонавт III | 4239B | |||
| 169 | Spacer Vulture | 322C1D | |||
| 170 | Spacer Vulture II | 33CA5F | |||
| 171 | Spacetruk | D05A1 | |||
| 172 | Spacetruk II | 3E60E7 | |||
| 173 | Spacetruk III | 2C249 | |||
| 174 | Воробей | ||||
| 175 | Sparrow II | B1972 | |||
| 176 | Sparrow III | B196F | |||
| 177 | SSNN Шаблон F01 | 99EDE | |||
| 178 | SSNN F02 | 99EDC | |||
| 179 | SSNN M01 | 99EDA | |||
| 180 | SSNN M02 | 99ED7 | |||
| 181 | Шлюп SSNN | 315858 | |||
| 182 | SSNN Шлюп II | 31585C | |||
| 183 | SSNN Sunsail | 31586B | |||
| 184 | SSNN Sunsail II | 315875 | |||
| 185 | Шаблон звездной посылки F01 | 99ED4 | |||
| 186 | Звездная посылка F02 | 99ED2 | |||
| 187 | Звездная посылка Киров IV | 3CFAA | |||
| 188 | Звездная посылка M01 | 99EDO | |||
| 189< /тд><тд>Звездная посылка M02 | 99ECF | ||||
| 190 | Звездный прием посылок | 315877 | |||
| 191 | Star Parcel Pikup II | 31587B | |||
| 192 | Выдача звездных посылок III | 31587D | |||
| 193< /td> | Звездная посылка Космический корабль | 2C269 | 194 | Звездная посылка Spacetruk II | 2C26B< /td> |
| 195 | Звездная посылка Spacetruk III< /td> | 2C2C0 | |||
| 196 | Звездная посылка Звезда Полу | 3CFA8 | |||
| 197 | звезда полу | 3CFB2 | |||
| 198 | Звездорожденный страж | 3732A | |||
| 199 | Starborn Guardian II | 3734A | |||
| 200 | Starborn Guardian III | 37360 | |||
| 201 | Звездорожденный Страж IV | 363CA5 | |||
| 202 | Звездорожденный Страж V | 363CA7 | |||
| 203 | Starborn Guardian VI | 363CA9 | |||
| 204 | Стархок | 3A2E35< /td> | |||
| 205 | Starhawk II | 3A2E33 | |||
| 206 | Starhawk III | 3A2E2F | |||
| 207 | Stormrider II | 3A2E03 | |||
| 208 | Stormrider III | 3A2E01 | |||
| 209 | Сансейл | 3A2E1D | |||
| 210< /td> | Sunsail II | 3A2E1B | |||
| 211 | Молотилка | 3A2E77 | |||
| 212 | Thresher II | 3A2E75 | |||
| 213 | Транспо | 3A2E5F | |||
| 214 | Transpo II | 3A2E5D | |||
| 215 | Transpo III | 3A2E5B | |||
| 216 | Требюше | ||||
| 217 | Требюше II | 423A3 | |||
| 218 | Требюше III | 423A5 | |||
| 219 | Va’ruun Dirge | 323450 | |||
| 220 | Va’ruun Dirge II | 3157BC | |||
| 221 | Va’ruun Dirge III | 3157C1 | |||
| 222 | Va’ruun Восхваление | 323454 | |||
| 223 | Va’ruun Восхваление II | 3157FC | |||
| 224 | Va’ruun Восхваление III | 315805 | |||
| 225 | Va’ruun Шаблон F01 | B19CB | |||
| 226 | 3B2A3 | ||||
| 227 | Va’ruun Hymn | 323452 | |||
| 228 | Va’ruun Hymn II | 3157CD | |||
| 229< /тд><тд>Va’ruun Hymn III | 3157ED | ||||
| Va’ruun M01 | B19CD | ||||
| 231 | Va’ruun M02 | 3B2A5 | |||
| 232 | Va’ruun Prophecy | 32345A | 233 | Va’ruun Prophecy II | 315842 |
| 234 | Va&# 8217;ruun Prophecy III | 315852 | |||
| 235 | Va’ruun Revelation | 32345C | |||
| 236 | Va’ruun Revelation II | 315854 | |||
| 237 | Va’ruun Vigil | 323458 | |||
| 238 | Va’ruun Vigil II | 315817 | |||
| 239 | Va’ ruun Vigil III | 31581C | |||
| 240 | Venture | D0595 | |||
| 241 | Venture II | 2C3BD | |||
| 242 | Venture III | 2C3BF | |||
| 243 | Виндикатор | 3A2E05< /td> | |||
| 244 | Vindicator | D5575 | |||
| 245 | Vindicator II | 3CFA4 | |||
| Vindicator III | 3CFA2 | ||||
| 247 | Vista | 38D650 | |||
| 248 | Vista II | 38D64E | |||
| 249 | Vista III | 38D64C | |||
| 250 | Вояджер | 38D662 | |||
| 251 | Вояджер II | 38D660 | |||
| 252 | Вояджер III | 38D65E | |||
| 253 | Вагонпоезд | 3A2E47 | |||
| 254 | Вагонпоезд II | 3A2E45< /td> | |||
| 255 | Вагонпоезд III | 3A2E43 | |||
| 256 | Warhammer | 3A2E2F | |||
| Warhammer II | 3A2E2D | ||||
| 258 | Warhammer III | 3A2E2B | |||
| 259 | Watchdog | D1864 | |||
| 260 | Watchdog II | B198A | |||
| 261 | Watchdog III | B1988 | |||
| 262 | Watchdog IV | 281F69 | |||
| 263 | Вендиго | 3A2E71 | |||
| 264< /td> | Вендиго II | 3A2E6F | |||
| 265 | Zumwalt | 14A219 | |||
| 266 | Zumwalt II | 14A21B | |||
| 267 | Zumwalt III | 14A21D | |||
| Серийный номер | Имя предмета | ID | |||
| 1 | Зажигательный Экспериментальный Скафандр Нишина | 00065925 | |||
| 2 | Sentinel’s Скафандр UC Antixeno | 0007B2B9 | |||
| 3 | Отталкивающий скафандр исследователя | 0022B8F6 | |||
| 4 | Скафандр Миротворца | 0013F97D | |||
| 5 | Скафандр Охотника за головами | 00228570 | |||
| 6 | Скафандр «Созвездие» | 001E2B18 | |||
| 7 | Скафандр для глубокой добычи | 0005278E | |||
| 8 | Скафандр глубокой разведки | 002265AE | |||
| 9 | Скафандр Deepcore | 0006AC00 | |||
| 10 | Скафандр Deepseeker | 0016D2C4 | |||
| 11 | Скафандр Деймоса | 00026BF1 | |||
| 12 | Скафандр Эклиптик | 0022856F | |||
| 13 | Скафандр Исследователя | 002265AF | |||
| 14 | Gran-Gran’s Скафандр | 001F22BB | |||
| 15 | Скафандр наземного экипажа | 002392B5 | |||
| 16 | Скафандр Богомола | 00226299 | |||
| 17 | Скафандр Mark I | 0001754D | |||
| 18 | Скафандр Меркурия | 001D0F96< /td> | |||
| 19 | Костюм монстра | 00225FC9 | |||
| 20 | Скафандр навигатора | 00067C94 | |||
| 21 | Скафандр Старой Земли | 0003084E | |||
| 22 | Пиратский штурмовой скафандр | ||||
| 23 | Скафандр пиратского заряда | 00066826 | |||
| 24 | Скафандр пирата-корсара | 00066828 | |||
| 25 | Скафандр пирата-снайпера | 0006682A | |||
| 26 | Скафандр Рейнджера | 00227CA0 | |||
| 27 | Скафандр ударного отряда | 002265AD | |||
| 28 | Скафандр космического дальнобойщика | 0021C780 | |||
| 29 | Скафандр Звездного странника | 00004E78 | |||
| 30 | Скафандр Звездорожденного Астра | 0012E187 | |||
| Скафандр Звездорожденного Авитус | 001CBA52 | ||||
| 32 | Скафандр Звездорожденного Беллум | 001CBA4E | |||
| 33 | Скафандр Звездорожденных Gravitas | 0021C77E | |||
| 34 | Локус скафандра Звездорожденных | 001CBA4A | |||
| 35 | Материя скафандра Звездорожденных | 001CBA49 | |||
| 36 | Скафандр Звездорожденного Солис | 002D7365 | |||
| 37 | 002D7346 | ||||
| 38 | Скафандр Звездорожденного Тенебрис | 001CBA4D | |||
| 39 | Звездорожденный скафандр Венатор | 0021C77F | |||
| 40 | Скафандр SysDef Ace | 002AAF44 | |||
| 41 | SysDef Assault Spacesuit | 00398104 | |||
| 42 | Боевой скафандр SysDef | 0039810A | |||
| 43 | Скафандр разведки SysDef Sec | 00398108 | |||
| 44 | Скафандр SysDef | 00398103 | |||
| Скафандр Альянса Следопытов | 00166404 | ||||
| 46 | Скафандр UC Ace | 00166410 | |||
| 47 | Скафандр UC AntiXeno | 00206130 | |||
| 48 | UC Боевой скафандр | 00257808 | |||
| 49 | Скафандр морской пехоты UC | 00257805 | |||
| 50 | Боевой скафандр UC Sec | 000EF9B0 | |||
| 51 | Скафандр разведки UC | 000EF9AF | |||
| 52 | UC Sec Starlaw Скафандр | 000EF9AE | |||
| 53 | UC Скафандр безопасности | 000EF9AD | |||
| 54 | Скафандр UC Startroop | 00257809< /td> | |||
| 55 | Скафандр UC Urbanwar | 0021A86A | |||
| 56 | Скафандр UC Vanguard | 00248C0F | |||
| 57 | Скафандр UC Wardog | 0025780A | |||
| 58 | Va’Скафандр Рууна | 00227CA3 | |||
| 59 | Зажигательный экспериментальный скафандр Нишина (Легендарный) | 0065925 | |||
| 60 | Sentinel’s Скафандр UC Antixeno (Легендарный) | 0007B2B9 | |||
| 61 | Отталкивающий скафандр исследователя (Эпический) | 0022B8F6 | |||
| 60~/td> | Реактивный экспериментальный шлем Нишина (легендарный) | 0065926 | |||
| Зажигательный космический шлем UC AntiXeno (Легендарный) | 0010A25E | ||||
| 64 | 0013F97B | ||||
| 65 | Космический шлем Mark I | 0001754F | |||
| 66 | Космический шлем Гран-Гран’s | 001F22BC | |||
| 67 | UC Бронированный космический шлем | 0025780B | |||
| 68 | Бронированный космический шлем SysDef | 00398107 | |||
| 69 | Шлем UC Sec Spaceriot | 000EF9B2 | |||
| 70 | Космический шлем UC Vanguard | 00248C0E | |||
| 71 | Шлем Оперативника | 0016E0C3 | |||
| 72 | бронированный UC AntiXeno Pack (Легендарный) | 0010A25D | |||
| 73 | Mark 1 Pack | 0001754E | |||
| 74 | UC Shock Power Pack | 0021A86C | |||
| 75 | UC Бронетехника ВМФ | 002C6E7D | |||
| 76 | UC Усталость военно-морского флота | 003E3ACF | |||
| 77 | UC Navy Fatigues | 002C6E7F | |||
| 78 | UC Темно-синяя шляпа | 002C6E7E | |||
| 79 | UC Navy Recon Fatigues | 003E3AD1 | 80 | Универсальный летный костюм | 00251F56 |
| 81 | Бронированный набор UC AntiXeno< /td> | 10A25D | |||
| 82 | Черный Гравипласовый Шлем | 1466F6 | |||
| 83 | Черный открытый гравипласовый шлем | 1466FA | |||
| 84 | Поиск охотника за головами Pack | 1C0F34 | |||
| 85 | Шлем Охотника за головами | 1C0F32 | |||
| 86 | Скафандр Охотника за головами | 228570< /td> | |||
| 87 | Набор стеблей охотника за головами< /td> | 1C0F35 | |||
| 88 | Пакет треков Bounty Hunter | 1C0F33 | |||
| 89 | Шлем Сломанного Созвездия | 2EDE9C | |||
| 90 | Коричневый гравипласовый шлем | 1466F7 | |||
| 91 | Constellation Pack | 1E2B19 | |||
| 92 | Шлем Созвездия | 1E2B17 | |||
| 93 | Скафандр «Созвездие» | 1E2B18 | |||
| 94 | Пакет Cydonia | 3B423 | |||
| 95 | Шлем Сидонии | 3B424 | |||
| 96 | Пакет Deep Mining | 2EDF1F | |||
| 97 | Шлем глубокой добычи | 52792 | |||
| 98 | Скафандр для глубокой добычи | 5278E | |||
| 99 | Пакет глубокой разведки | 169F55 | |||
| 100 | Шлем глубоководной разведки | 169F54 | |||
| 101 | Скафандр глубокой разведки | 2265AE | |||
| 102 | Deepcore Pack | FD333 | |||
| 103 | 6ABFF | ||||
| 104 | Скафандр Deepcore | 6AC00 | |||
| 105 | Пакет Deepseeker | 16D15B | |||
| 106 | Шлем глубинного искателя | 16D15C | |||
| 107 | Скафандр Deepseeker | 16D2C4 | |||
| 108 | Пакет Деймоса | 26BEF | |||
| 109 | Шлем Деймоса | 26BF0 | |||
| 110 | Скафандр Деймоса | 26BF1 | |||
| 111 | Пакет туннелей Деймоса | 26BF2 | |||
| 112 | Пакет Эклиптики | 166407 | |||
| 113 | Шлем Эклиптики | 228829 | |||
| 114 | Скафандр Эклиптик | 22856F | |||
| 115 | Explorer Pack | 169F51 | |||
| 116 | Шлем исследователя | 169F50 | |||
| 117 | Скафандр Explorer | 2265AF | |||
| 118 | Праздничное пончо Neocity | ||||
| 119 | Шлем Первого Солдата | 21F3F4 | |||
| 120 | Шлем охранника Генердина | 3CD812 | |||
| 121 | Gran-Gran’s Шлем | 1F22BC | |||
| 122 | Шлем Гравиплас Мерк | 781F7 | |||
| 123 | Серый Гравипласовый Шлем | 1466F8 | |||
| 124 | Серый открытый гравипласовый шлем | 1466FC | |||
| 125 | 2392B3 | ||||
| 126 | Шлем наземного экипажа | 2392B4 | |||
| 127 | Скафандр наземного экипажа | 2392B5 | |||
| 128 | высокий Школьный рюкзак | 3A77 | |||
| 129 | Зажигательный экспериментальный скафандр Нишина | 65925 | |||
| 130 | Зажигательный антиксеношлем UC | 10A25E | |||
| 131 | Пакет Богомола | 16640B | |||
| 132 | Шлем Богомола | 16640A | |||
| 133 | Скафандр Богомола | 226299 | |||
| 134 | Mark I Pack | 1754E | |||
| 135 | Шлем Mark I | 1754F | |||
| 136 | Скафандр Mark I | 1754D | |||
| 137< /td> | Наемник | 16E0B6 | |||
| 138 | Шлем Наемника | 16E0B5 | |||
| 139 | Скафандр наемника | 226296 | |||
| 140 | 1D0F95 | ||||
| 141 | Ртутный шлем | 1D0F94 | |||
| 142 | Скафандр Меркурия | 1D0F96 | |||
| 143 | Костюм монстра | 225FC9 | |||
| 144 | Пакет навигатора | 67C95 | |||
| 145 | Шлем штурмана | 67C93 | |||
