В долине Disney Dreamlight так много дел, что найти время для сбора ингредиентов и приготовления пищи может быть непросто. К счастью, у нас есть все рецепты Disney Dreamlight Valley, поэтому вам не нужно искать книги.
Кулинария — это огромный аспект долины Disney Dreamlight, где есть более 160 различных рецептов, которые можно создавать, есть и продавать. Хотя это заметный элемент, это не значит, что это несложно сделать. В конце концов, вам придется либо экспериментировать с ингредиентами, либо найти книгу, если вы хотите открыть для себя совершенно новый рецепт.
Итак, мы собрали все рецепты, которые в настоящее время есть в игре, вместе с необходимыми ингредиентами и за сколько вы можете их продать, чтобы вы знали, какие их стоит приготовить.
Рецепты закусок Disney Dreamlight Valley

Disney/GameloftЕсть много вкусных блюд, которые можно приготовить, съесть или продать.
Ниже приведены 35 доступных рецептов закусок для Disney Dreamlight Valley. Он будет обновлен, как только мы найдем больше рецептов и способов их приготовления.
| Еда | Ингредиенты | Цена продажи |
|---|---|---|
| Маринованная сельдь Эренделлайна | 1 Сельдь1 Лимон1 Лук1 Чеснок1 Приправа | 556 монет |
| Слойки с болгарским перцем | 1 Болгарский перец1 Яйцо1 Сыр | 606 монет |
| Сырная тарелка | 1 Cheese | 216 Coins |
| Pepper Puffs | 1 перец чили1 яйца1 сыр | 669 монет |
| Крекеры | 1 Пшеница | 2 монеты |
| Сливочный суп | 1 специи1 молоко1 картофель1 овощ | 576 монет |
| Crudites | 1 овощ | 26 Coins |
| Баклажанные слойки | 1 Eggplant1 EggCheese | 991 монеты |
| Картофель фри | 1 картофель канола1 | 304 монеты |
| Гаспачо | 1 Огурец1 Помидор1 Лук1 Специя | 556 монет |
| Зеленый салат | 1 овощ1 салат | 20 Coins< /td> |
| Овощи на гриле | 1 овощ | 9 монет |
| Жареное вегетарианское блюдо | 3 Овощи | 33 монеты |
| Сваренные вкрутую яйца | 1 яйцо | 264 Coins |
| Большое блюдо из морепродуктов | 340 монет | |
| маринованная сельдь | 305 монет | |
| Суп из бамии | 1 бамия | 136 монет |
| луковые слойки | 1 Лук1 Яйцо1 Сыр | 798 Coins |
| Блюдо с устрицами | 1 Oyster1 Lemon | 367 монет |
| Маринованная сельдь | 1 Селедка1 Лимон1 Лук1 Специя | 431 монеты |
| Картофельный суп с луком-пореем | 1 Лук-порей1 Картофель1 Молоко1 Лук1 Чеснок | 1,400 Coins |
| Картофельные слойки | 1 Картофель1 Яйцо1 Сыр | 736 Coins |
| Pottage | 1 Картофель1 Специя1 Овощ | 215 монет |
| Pumpkin Puffs | 1 Тыква1 Яйцо1 Сыр | 1400 монет |
| Тыквенный суп | 1500 монет | |
| Puree | 1 Картофель | 151 Coins |
| Жареная спаржа | 1 Asparagus1 Canola | 313 монет |
| Салат | 1 салат | 9 монет |
| Обжаренные грибы | 1 Mushroom1 Butter | 286 монет |
| Закуска из морепродуктов | 1 Морепродукты | 54 Coins |
| Блюдо из морепродуктов | 2 Морепродукты | 116 монет |
| Суфле | 1 Сыр1 Яйцо1 Молоко1 Масло | 1200 монет |
| Томатный суп | 1 помидор | 26 Coins |
| Овощной суп | 2 Овощи | 20 монет |
| Puffs из цуккини | 1 Цуккини1 Яйцо1 Сыр | 632 монеты |
Рецепты первых блюд Disney Dreamlight Valley
< p>
Disney/GameloftПродажа приготовленных блюд может принести большую прибыль.
Ниже представлен 81 доступный рецепт блюд для Disney Dreamlight. Долина. Он будет обновлен, как только мы найдем больше рецептов и необходимых ингредиентов.
| Еда | Ингредиенты | Цена продажи |
|---|---|---|
| Лосось в яблочном сидре | 1 Лосось 1 Apple1 Сахарный тростник | 271 монеты |
| Запеченный карп | — | 767 монет |
| Омлет с базиликом | 1 Базилик1 Яйцо1 Сыр1 Молоко | 982 монеты |
| Буйабес | 2 Морепродукты1 Креветка1 Помидор1 Овощ | 671 Coins |
| Салат из карпа | — | 617 Coins | Сырная хрустящая запеченная треска | — | 303 монеты |
| Chowder | — | 613 монет |
| Сливочные чесночные гребешки | 1 Гребешок1 Чеснок1 Лимон1 Масло | 499 монет |
| Хрустящая запеченная треска | 1 Cod1 Wheat | 47 монет |
| Креольская рыба | — | 280 монет |
| Fish 'n' Chips | — | 392 монеты |
| Рыбная паста | — | 475 монет |
| Рыбный пирог | 1 Fish1 Wheat1 Oil | 303 Coins |
| Ризотто с рыбой | — | 386 монет |
| Рыбный салат | 1 Fish1 Lemon1 Lettuce | 92 монеты |
| Рыбные бутерброды | 1 Fish1 Wheat | 34 монеты |
| Рыбный суп | 1 Рыба1 Овощ1 Молоко | 368 Coins |
| Рыбный стейк | 1 Fish1 Tomato1 Basil | 100 монет |
| Fish Tacos | — | 448 монет |
| Фугу Суши | 1 Fugu1 Rice1 Seaweed | 1300 монет |
| Греческая пицца | — | 630 Coins | Жареная рыба | 1 Fish | 30 монет |
| Рыбное блюдо на гриле | 1 Рыба1 Овощ | 42 монеты |
| Гамбо | — | 1,000 Coins | Сытный салат | 2 Vegetable1 Салат | 33 монеты |
| Закуски | 1 Herb | 24 монеты |
| Kappa Maki | — | 335 монет |
| Слойки со шпинатом Кронка | — | 461 Coins | Паэлья с ланцетной рыбой | — | 1700 монет | Суп из лука-порея | 1 Лук-порей | 370 монет |
| Лимонно-чесночная рыба-меч | 1 Swordfish1 Lemon1 Garlic | 1100 монет |
| Ролл с лобстером | 1 Омар1 Масло1 Пшеница1 Лимон1 Чеснок | 1,900 Coins |
| Maguro Sushi | 413 Coins | |
| Maki | 1 Fish1 Seaweed1 Rice | 148 монет |
| Маргарита Пицца | 1 Трава1 Помидор1 Сыр1 Пшеница | 336 монет |
| Средиземноморский салат | 1 Огурец1 Помидор1 Лук1 Специя1 Салат | 605 Coins |
| Пицца с грибами | 1 Гриб1 Пшеница1 Помидор1 Сыр | |
| Mushu's Congee | — | 753 монеты |
| Омлет | 1 яйцо1 сыр1 молоко | 882 Coins |
| Жареный морской черт | — | 2,500 монет | Pan-Seared Bass & Овощи | 1 Bass2 Vegetable | 57 монет |
| Обжаренная на сковороде тилапия & Овощи | 1 Тилапия2 Овощи | 862 монеты |
| Паста | 1 помидор Wheat1 | 30 монет |
| Сэндвич с арахисовым маслом | 1 Арахис1 Пшеница | 262 монеты |
| Пицца | 1 Помидор1 Сыр1 Пшеница | 284 монеты |
| Вареный осетр с базиликом | — | 2200 монет |
| Овсянка | 1 Milk1 Wheat | 301 Coins |
| Каша с фруктами | 1 Молоко1 Пшеница1 Фрукты | |
| Ranch Salad | 1 Салат1 Помидор1 Кукуруза1 Болгарский перец1 Лук | 396 монет |
| Рататуй | 1 Помидор1 Баклажан1 Цуккини1 Лук1 Трава | 914 монет |
| Саке Маки | 1 Лосось1 Рис1 Водоросли | 323 монеты |
| Sake Sushi | 1 Лосось1 Рис | 274 монеты |
| Острая рыба | 1 Fish1 Lemon | 74 монеты |
| Яичница-болтунья | 1 Egg1 Cheese | 520 монет |
| Паста с морепродуктами | — | 387 монет |
| Пирог с морепродуктами | 1 Морепродукты1 Пшеница1 Масло | 331 монеты |
| Салат из морепродуктов | 1 Морепродукты1 Салат | 68 монет |
| Суп из морепродуктов | 1 Морепродукты2 Овощи | 85 Coins |
| Обжаренная радужная форель | 1 Радужная форель1 Луковица1 Помидор | 338 монет |
| Простой жареный окунь | — | 380 монет |
| Копченый арахис и морской черт | 1 Peanut1 Удильщик | 2,200 монет |
| Sole Meuniere | — | 637 Coins | Spaghetti Arrabbiata | 1 перец чили1 помидор1 пшеница | 141 монеты |
| Острый запеченный лещ | 1200 монет | |
| Фугу на пару | — | 1400 монет | Sushi | 1 Rice1 Fish | 111 монет |
| Sweet & Кислый стейк королевской рыбы | — | 702 монеты |
| Тамагояки | 1 Egg1 Sugarcane | 310 монет |
| Вкусный салат | 1 Салат1 Цуккини1 Овощ1 Трава | 292 монеты |
| Вкусные овощи | 1 Vegetable1 Herb | 36 монет |
| Tekka Maki | — | 366 монет |
| Лосось терияки | 637 монет | |
| Бургер с тунцом | — | 491 Coins | Вегетарианская пицца | 2 Овощи1 Помидор1 Сыр1 Пшеница |
| Вегетарианское рагу | 1 Onion1 Carrot1 Tomato | 475 монет |
| Вегетарианское тако | — | 423 Coins | Вегетарианская запеканка | 2 Овощи1 Сыр1 Трава | 324 Coins |
| Вегетарианские макароны | 1 Помидор1 Пшеница1 Овощ | 43 монеты |
| Veggie Pie | 1 овощ1 масло1 пшеница | 279 монет |
| Вегетарианские шампуры | — | 427 Coins | Walley en Papillote | — | 1700 монет |
| Еда | Ингредиенты | Цена продажи |
|---|---|---|
| Файл cookie «Мой герой» | 1 пшеничное1 сладкое1 масло | 294 монеты |
| Яблочный пирог | 1 Apple1 Wheat1 Butter | 303 Coins |
| Apple Sorbet | 1 Слякоть Лед1 Яблоко1 Сахарный тростник | 271 монеты |
| Торт Авроры | — | 786 монет |
| Банановое мороженое | 1 Слякоть Лед1 Банан1 Молоко1 Сахарный тростник | 641 монет |
| Банановый пирог | 1 Банан1 Пшеница1 Масло | 308 Coins |
| Banana Split | 1 Слякоть Лед1 Банан1 Молоко1 Сахарный тростник1 Сладкий | 714 монет |
| Beignets | — | 524 монеты |
| Ягодный салат | 1 Raspberry1 Blueberry1 Gooseberry | 139 монет |
| Торт ко дню рождения | 1 Пшеница1 Сахарный тростник1 Яйцо 1 Масло1 Какао-бобы | 749 Coins |
| Печенье | 1 Пшеница1 Сахарный тростник1 Масло | 294 монеты |
| Черничный пирог | 1 Blueberry1 Wheat1 Butter | 308 монет |
| Конфеты | 1 Sweet | 22 монеты |
| Карамельные яблоки | 1 Сахарный тростник1 Apple | 56 монет |
| Морковный торт | 1 Морковь1 Пшеница1 Яйцо1 Сахарный тростник | 427 монет |
| Чизкейк | — | 332 монеты |
| Вишневый пирог | 1 Cherry1 Wheat1 Butter | 326 Coins |
| Шоколадное печенье | — | 373 монеты |
| Шоколадное мороженое | 1 Какао-бобы1 Сахарный тростник1 Ледяная каша1 Молокотд> | 655 монет |
| Шоколадные вафли | 1Какао-бобы1 Пшеница1 Яйцо1 Молоко | 735 монет |
| Кокосовый торт | 1 Кокос1 Сахарный тростник1 Пшеница1 Яйцо | 424 Coins |
| Кокосовое мороженое | 1 Coconut1 Sugarcane1 Slush Ice1 Milk | 661 монет |
| Креп | 1 Пшеница1 Молоко1 Яйцо1 Сахарный тростник | 768 монет |
| Фруктовый салат | 1 Fruit | 25 Coins |
| Фруктовый щербет | 1 Slush Ice1 Fruit | 222 монеты |
| Gray Stuff | 1 Молочные продукты1 Сахарный тростник1 Какао-бобы | 175 монет |
| Мороженое | 1 Слякоть Лед1 Молоко1 Сахарный тростник | 558 монет |
| Вафли с джемом | 1 Фрукт1 Пшеница1 Яйцо1 Молоко | 709 монет |
| Lemon Sorbet | 1 Lemon1 Slush Ice | 237 монет |
| Пирог безе | 667 монет | |
| Мятные конфеты | 1 Mint1 Сахарный тростник | 128 монет |
| Mint Chocolate | — | 490 Coins | Мятный щербет | 1 Mint1 Slush Ice | 299 монет |
| Крем для выпечки и фрукты | 3 Фрукты1 Сахарный тростник1 Молоко | 497 монет |
| Паупсикл | 1 Слякоть Лед1 Сахарный тростник1 Фрукт | 265 монет |
| Вафли с арахисовым маслом | 1 Арахис1 Пшеница1 Яйцо1 Молоко | 978 монет |
| Обычные снежные конусы | 1 Ice | 180 монет |
| Красный фруктовый пирог | 1 фрукт1 пшеница 1 яйцо | 297 монет |
| Сорбет из красных фруктов | 1 Raspberry1 Gooseberry1 Sugarcane1 Slush Ice | 359 Coins |
| Встряхнуть | 1 Молочные продукты | 82 монеты |
| Крыжовниковый пирог Белоснежки | 1 Крыжовник1 Пшеничное1 Масло | 338 монет |
| Кислые снежные конусы | 1 Слякоть Лед1 Лимон1 Сахарный тростник | 282 монеты |
| Sweet Slush | 1 Slush Ice1 Sweet | 219 монет |
| Tropical Pop | 1 Слякоть Лед1 Кокос1 Сахарный тростник1 Фрукты | 347 монет |
| Ванильное мороженое | 1 Слякоть Лед1 Молоко1 Сахарный тростник1 Ваниль | 688 монет |
| Вафли | 1 Wheat1 Milk1 Egg1 Sweet | 706 монет |
| Свадебный торт | 1 Пшеница1 Масло1 Яйцо1 Сахарный тростник1 Ваниль | 785 монет |
| Файлы cookie страны чудес | 1 Масло1 Ваниль1 Сахарный тростник1 Пшеница | 406 монет |
Это все доступные в настоящее время рецепты в долине Disney Dreamlight, а также то, как их приготовить и сколько вы можете их продать. for.
Посмотрите еще наших руководств Disney Dreamlight Valley ниже:
Как быстро заработать Star Coins | Как приготовить рататуй в Disney Dreamlight Valley | Доступен ли Disney Dreamlight Valley для Xbox Game Pass | Где найти королевские инструменты | Как кормить животных & их любимая еда | Все рыбные места и цены продажи
