
- Навигационные крошки
- Как работает Атомное сердце Оружие
- Как разблокировать больше оружия в Atomic Heart
- Какое лучшее Атомное сердце оружие ближнего боя?
- Какое атомное сердце лучшее?
- Atomic HeartСтатистика оружия
- Оружие ближнего боя
- Оружие
- Энергетические пистолеты
- Рейлган
- Atomic Heart< /эм>Список улучшений оружия
- Шведские улучшения оружия
- Улучшения оружия KS-23
- Улучшения оружия Fox
- Улучшения электрооружия
- Улучшения многопользовательского оружия
- Улучшения оружия паштета
- Улучшения оружия Snowball
- Улучшения оружия Калаш
- Улучшения оружия «Звездочка»
- Улучшения оружия Fat Boy
- Улучшения оружия Рейлган
- Дополнительные руководства по Atomic Heart
Навигационные крошки
- Главная
- Игры
- Руководства по играм
- Руководство по оружию и улучшениям Atomic Heart

Наше Atomic Heart руководство по оружию и улучшениям подробно описывает характеристики оружия, а также стоимость и эффекты его различных улучшений.
Быстрые ссылки: Как работает Атомное сердце Оружие | Статистика оружия
Улучшения оружия: Швед| КС-23 | Фокс | Электро
MP | Паштет | Снежок | Калаш
Звездочка | Толстяк | Рейлган
Реклама
Как работает Атомное сердце Оружие
Атомное сердцеОружие — один из основных способов борьбы с врагами в игре. По существу существует три класса оружия:
- Оружие ближнего боя — мечи, топоры и т. п.
- Оружие — пистолеты, винтовки, дробовики и т. д.
- Энергетическое оружие — оружие, в котором вместо боеприпасов используются энергоячейки. Боеприпасы у этих орудий фактически бесконечны, но заряд в ваших силовых элементах может закончиться, и вам придется перезаряжаться.
Рекомендуется всегда иметь при себе как минимум 1 оружие ближнего боя, 1 пистолет и 1 энергетическое оружие.
Реклама
У вас может быть не более 6 единиц оружия для быстрого переключения между ними, хотя вы можете носить столько оружия, сколько захотите.
Как разблокировать больше оружия в Atomic Heart
Есть два способа разблокировать больше оружия в Atomic Heart:
Реклама
- Найдите рецепты изготовления оружия, обычно в сундуках.
- Найдите само оружие в мире.
Выпадающее оружие редко встречается в игре — скорее всего, вы вы найдете рецепт изготовления оружия вместо самого оружия. Будьте осторожны, чтобы не разобрать оружие, для которого у вас нет рецепта изготовления; вы не сможете вернуть его, пока не найдете рецепт изготовления.
Какое лучшее Атомное сердце оружие ближнего боя?
Лучшее оружие ближнего боя оружие в Atomic Heartявляется Паштет. Хотя он и не наносит максимальный урон, это самое быстрое оружие и в целом хорошо сбалансировано.
Какое атомное сердце лучшее?
Лучшее Atomic Heart пистолет — Electro. Есть и другие виды оружия, которые могут нанести больший урон, но Электро использует силовые элементы, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что патроны закончатся. Его также можно улучшить, чтобы он стал очень эффективным против роботов, позволяя вам оглушать их по одному за раз.
Atomic HeartСтатистика оружия
Вот статистика для всего Атомного сердца Оружия.
Реклама
Имейте в виду, что эти характеристики представляют немодифицированное оружие. Улучшения могут улучшить определенные характеристики в зависимости от того, что вы выберете (и к чему у вас есть доступ).
Оружие ближнего боя
| Оружие | Урон | Скорость атаки | Диапазон | Скорость зарядки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fox | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Шведский | 3< /td> | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Паштет | 5< /td> | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Звездочка | 7< /td> | 5 | 5 | 8 | 2 |
| Snowball | 6< /td> | 5 | 4 | 6 |
Оружие
| Оружие | Урон | Скорострельность | Эргономика | Контроль отдачи | Уменьшенный спред |
|---|---|---|---|---|---|
| KS-23 | |||||
| MP | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| Калаш | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| Толстяк | 8 | 2 | 3 | 5 | Н/Д |
Энергетические пистолеты
| Урон | Скорострельность | Скорость зарядки | Контроль отдачи | Уменьшенный разброс< /th> | |
|---|---|---|---|---|---|
| Электро | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| Доминатор | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 |
Рейлган
| Оружие | Скорострельность | Урон от заряда | Скорость заряда | Эргономика | Контроль отдачи | Уменьшенный спред |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railgun | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 |

Atomic Heart< /эм>Список улучшений оружия
Вот список всех Atomic Heart обновлений оружия вместе со всей имеющейся у нас информацией о них.
Если вы ищете местонахождение рецептов улучшения, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по расположению рецептов. Если вам нужна стоимость изготовления самого оружия, вы можете найти ее в нашем Руководстве по изготовлению.
Реклама
Примечание. Эти таблицы прокручиваются горизонтально из-за большого объема информации, которую необходимо отобразить.
Шведские улучшения оружия
| Слот | Тип обновления | Уровень | Обновление | Эффект | Стоимость | Урон | Атака Скорость |
Диапазон | Зарядить Урон |
Зарядка Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лезвие | Стальное лезвие | B | Стальное лезвие | Н/Д | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blade | Стальное лезвие | 1 | Модуль сверхпроводящего удара | Увеличивает бонус энергии | 12 Metal Части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лезвие | Стальное лезвие | 2 | Полимерная режущая кромка | Увеличивает урон, увеличивает заряженный урон | 47 синтетических материалов, 4 химии | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Blade | Стальное лезвие | 3 | Нейрополимерный рефлектор мышц | Ускоряет специальную атаку перезарядка | 42 синтетических материала, 59 биоматериалов, 6 химических элементов | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Blade | Стальное лезвие | 4 | Зазубренная заточка | Увеличенный урон органике | 113 биоматериалов, 9 сверхпроводников, 10 химий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blade | Расширение из полимерного сплава | B | Расширение из полимерного сплава | Увеличивает урон, увеличивает заряженный урон | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| Лезвие | Удлинитель из полимерного сплава | 1 | Нейрополимерный рефлектор мышц | Ускоряет перезарядку специальной атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Blade | Удлинитель из полимерного сплава | 2 | Сверхпроводящий ударный модуль | Увеличивает бонус энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blade | Расширение из полимерного сплава | 3 | Растачивание концентрических поверхностей | Увеличивает скорость атаки | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лезвие | Удлинитель из полимерного сплава | 4 | Двойной кинетический индуктор обратного буфера | Восстанавливает энергию после убийства врага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительный удар | Мощный рубящий удар | B | Мощный рубящий удар | Добавляет специальную атаку | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Мощный рубящий удар | 1 | Обратный медицинский индуктор | Восстанавливает 5 единиц здоровья после убийства врага | 23 металлических детали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительный удар | Мощный рубящий удар | 2 | Нейрополимерный накладной гироскоп | При попадании P-3 не может быть сбит вражеской атакой | 65 биоматериалов, 4 химии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Мощный рубящий удар | 3 | Энергетический резонатор | Создает волну урона при атаке | 49 синтетических материалов, 111 биоматериалов, 10 химических элементов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Мощный рубящий удар | 4 | Intertial Swing Amplifier | Увеличивает урон при взмахе, увеличивает заряженный урон | 71 металлическая деталь, 13 химических элементов, 13 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Сокрушительный удар | Круговая атака | B | Круговая атака | Добавляет специальная атака | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Круговая атака | 1 | Нейрополимерный гироскоп | При попадании P-3 не может быть сбит вражеской атакой | 20 синтетических материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Круговая атака | 2 | Нейрополимерная буферная подушка | P-3 получает меньше урона при атаке врага | 26 металлических деталей, 31 синтетический материал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Круговая атака | 3 | Отражатель энергии | Увеличивает бонус энергии | 44 синтетических материала, 83 биоматериала, 8 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Круговая атака | 4 | Двойной удар | Вращение приводит к двум ударам< /td> | 47 синтетических материалов, 14 сверхпроводников, 11 химий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захват | Эргономичная ручка | B | Эргономичная ручка | Ускоряет перезарядку специальной атаки, увеличивает бонус к энергии | 11 металлических деталей, 18 синтетических материалов, 24 Биоматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Захват | Эргономичная ручка | 1 | Анатомически подогнанная рукоятка | Увеличивает скорость атаки | 17 металлических деталей, 19 синтетических материалов | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Ручка | Эргономичная ручка | 2 | Полимерный кинетический отражатель | Увеличивает бонус энергии | 34 металлических детали, 7 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захват | Эргономичная ручка | 3 | Легкая рукоятка | Ускоряет перезарядка специальной атаки | 43 синтетических материала, 74 биоматериала, 10 химических элементов | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Захват | Эргономичная ручка | 4 | Модуль Energy Booster | Время поворота уменьшено в зависимости от энергии | 45 синтетических материалов, 96 биоматериалов, 12 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картридж-пистолет | Картриджный модуль | B | Модуль картриджа | Открывает слот для картриджа | 18 металлических деталей, 12 синтетических материалов, 3 химии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пистолет-картридж | Модуль картриджа | 1 | Нейрополимерный нагнетатель | Увеличен элементальный урон | 15 синтетических материалов, 5 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пистолет с патронами | Модуль картриджа | 2 | Дискретный микродозатор | Уменьшает расход слота для картриджа | 6 химических элементов, 7 энергетических модулей | 0 | 0 | 0< /td> | 0 | 0 |
| Пистолет с патронами | Модуль картриджа | 3 | Магнитный узел крепления | Ускоряет установку гнезда для картриджа< /td> | 36 синтетических материалов, 7 химических, 10 микроэлектронных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картридж-пистолет | Картриджный модуль | 4 | Нейрополимерный резонатор | Увеличенный элементальный урон | 11 сверхпроводников, 9 химических элементов, 8 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Вернуться к началу
Улучшения оружия KS-23
| Слот | Тип обновления | Level | Обновление | Эффект | Стоимость | Урон | Скорострельность | Эргономика | Отдача Управление |
Уменьшился разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручка | Базовый захват | B | Основной захват | Н/Д | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0< /тд> |
| Ручка | Основной захват | 1 | Дополнительный газоотвод | Увеличена скорострельность, увеличена точность | 19 металлических деталей | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 |
| Ручка | Основной захват | 2 | Полимерная рамка | Увеличивает урон, увеличивает скорость прицеливания | 30 металлических деталей, 33 синтетических материала | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Ручка | Основная рукоятка | 3 | Полимерная задняя пластина | Уменьшает отдачу | 42 синтетических материала, 9 химических элементов | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
| Ручка | Основной захват | 4 | Активный стабилизатор | Уменьшает отдача | 45 синтетических материалов, 15 сверхпроводников, 10 химических элементов | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Ручка | демпфер-полимерный материал | B | Демпфер-полимерный сток | Увеличивает бонус энергии | < /td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ручка | демпфер-полимерный материал< /td> | 1 | Замена материала | Увеличивает урон, увеличивает скорость прицеливания | +1< /td> | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| Ручка | Демпфер-полимерный материал | 2 | Полимерная рамка | Увеличена скорострельность, уменьшает отдачу | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | |
| Ручка | Демпфер-полимерный материал | 3 | Полимерная задняя панель | Увеличивает точность | 0 | 0< /тд> | 0 | 0 | +2 | |
| Ручка | Демпфер-полимерный материал | 4 | Автоматическая стрельба | Открывает автоматический режим огня, повышает скорострельность, увеличивает бонус энергии | 0 | + 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Электромагнитный поляризатор | B | Электромагнитный поляризатор | Увеличенный урон роботам, увеличивает урон, увеличивает скорострельность | 15 синтетических материалов, 22 биоматериала, 4 сверхпроводника | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Электромагнитный поляризатор | 1 | Компенсационные вентиляционные отверстия | Уменьшает отдача | 15 металлических деталей, 18 синтетических материалов | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Ствол | Электромагнитный поляризатор | 2 | Увеличенный шаг винтовки | Увеличенная скорострельность, повышенная точность | 34 металлических детали, 33 Синтетические материалы, 61 биоматериалы | 0 | +1 | 0< /td> | 0 | +2 |
| Ствол | Электромагнитный поляризатор | 3 | Построитель давления | Увеличивает урон | 41 синтетический материал, 71 биоматериал, 12 сверхпроводников | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Электромагнитный поляризатор | 4 | Вторичный сегмент поляризатора | Увеличенный урон роботам | 79 металлических деталей, 12 сверхпроводников, 9 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Расширяющий преобразователь | B | Расширяющий преобразователь | Увеличенный урон органике, увеличивает урон , снижает скорострельность, снижает точность | +1< /td> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бочка | Расширяющий преобразователь | 1 | Компенсационные вентиляционные отверстия | Уменьшает отдачу | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| Бочка | Расширительный преобразователь | 2 | Увеличенный шаг винтовки | Увеличенная скорострельность, повышенная точность | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | |
| Ствол | Расширенный конвертер | 3 | Построитель давления | Увеличивает урон | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Расширенный преобразователь | 4 | Вторичный экспансивный поляризатор | Увеличенный урон органике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Дульный тормоз | B | Дульный тормоз | Увеличивает урон, увеличивает отдачу | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| Ствол | Дульный тормоз | 1 | Крышка охлаждения | Увеличенная скорострельность | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Дульный тормоз | 2 | Антифрикционное покрытие | Увеличивает урон | +1 | 0 | 0< /тд> | 0 | 0 | |
| Ствол | Дульный тормоз | 3 | Адаптивный балансировщик | Увеличивает скорость прицеливания | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
| Ствол | Дульный тормоз | 4 | Paradox | Повышает точность | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| Картридж-пистолет | Картриджный модуль | B | Модуль картриджа | Открывает слот для картриджа | 25 металлических деталей, 12 синтетических материалов, 3 химии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картриджный пистолет | Картриджный модуль | 1 | Дискретный микродозатор | Снижает потребление слота картриджа | 15 синтетических материалов, 4 сверхпроводника | 0тд> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картриджный пистолет | Картриджный модуль | 2 | Нейрополимерный нагнетатель | Увеличенный элементальный урон | 7 химий, 6 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пистолет с патронами | Модуль картриджа | 3 | Магнитный узел крепления | Ускоряет настройку гнезда для картриджа | 40 синтетических материалов, 9 химических, 7 микроэлектронных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картридж-пистолет | Картриджный модуль | 4 | Нейрополимерный резонансный модуль | Увеличивает длительность эффекта гнезда картриджа | 11 сверхпроводников, 10 химических элементов, 8 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Журнал | Расширенный магазин | B | Расширенный магазин | Расширяет магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журнал | Расширенный магазин | 1 | Расширенный магазин с тонкой пружиной | Расширяет магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журнал | Расширенный магазин | 2 | Улучшенная камера | Увеличена скорострельность, увеличена скорость перезарядки | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| Журнал | Расширенный журнал | 3 | Полимерный питатель | Расширяет магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журнал | Расширенный журнал | 4 | Расширенная камера | Увеличивает Скорость перезагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | Стиль0 | |
| Устройства наведения | Механические устройства наведения< /td> | B | Механические устройства наведения | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Устройства наведения | Термоскоп | B | Тепловизор | Выделяет цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Устройства наведения | Коллиматор | B | Коллиматор | Упрощает наведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Наверх
Улучшения оружия Fox
| Слот< /й> | Тип обновления | Уровень | Обновление | Эффект | Стоимость | Урон | Атака Скорость |
Диапазон | Зарядить Урон |
Зарядка Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade | Стальное лезвие | B | Стальной клинок | Увеличивает скорость атаки | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blade | Стальное лезвие | 1 | Растачивание концентрических поверхностей | увеличивает скорость атаки | 13 металлических деталей, 22 синтетических материала | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Лезвие | Стальное лезвие | 2 | Сверхпроводящий ударный модуль | Увеличивает бонус энергии | 32 металлических детали, 8 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blade | Стальное лезвие | 3 | Полимерная режущая кромка | Увеличивает урон | 43 синтетических материала, 11 сверхпроводников, 10 химических элементов | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| Blade | Стальное лезвие | 4 | Пик-адаптер | Увеличение бонуса энергии, когда у P-3 достаточно здоровья | 97 биоматериалов , 9 Химия, 21 Микроэлектроника | 0 | 0 | 0< /td> | 0 | 0 |
| Блейд | Легкий титановый клинок | B | Легкий титановый клинок | Увеличивает урон, увеличивает заряженный урон | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| Blade | Легкий титановый клинок | 1 | Сверхпроводящий ударный модуль | Увеличивает бонус к энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лезвие | Легкий титановый клинок | 2 | Полимерная режущая кромка | Увеличивает урон | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блейд | Легкий титановый клинок | 3 | Растачивание концентрических поверхностей | Увеличивает скорость атаки | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| Blade | Легкий титановый клинок | 4 | Обратный балансир | Увеличивает урон с каждым ударом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительный удар | Рассекающий удар | B | Рассекающий удар | Добавляет специальную атаку | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сокрушительный удар | Рассекающий удар | 1 | Нейрополимерный рефлектор мышц | Ускоряет перезарядку специальной атаки< /td> | 13 металлических деталей, 22 синтетических материала | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Сокрушительный удар | Рассекающий удар | 2 | Инерционные ртутные весы | Увеличивает заряженный урон | 32 металлических детали, 35 синтетических материалов, 86 биоматериалов | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Сокрушительный удар | Рассекающий удар | 3 | Энергетический резонатор | Создает волну урона при атаке | 64 металлических детали, 43 синтетических материала, 10 химий< /тд> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокрушительный удар | Рассекающий удар | 4 | Обратный мышечный индуктор | Увеличивает урон после убийства врага | 97 биоматериалов, 12 сверхпроводников, 9 химий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ручка | Эргономичная ручка | B | Эргономичная ручка | Увеличивает скорость атаки, ускоряет перезарядку специальной атаки | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | |
| Ручка | Эргономичная ручка | 1 | Анатомически подогнанная ручка | Увеличивает скорость атаки | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ручка | Эргономичная ручка | 2 | Легкая рукоятка | Ускоряет перезарядку специальной атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | +1тд> | |
| Ручка | Эргономичная ручка | 3 | Полимерный кинетический отражатель | Увеличивает бонус энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ручка | Эргономичная ручка | 4 | Нейрополимерный катализатор мышечного усилия | Увеличивает урон после уклонения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Картриджный пистолет | Картриджный модуль | B | Модуль картриджа | Открывает слот для картриджа | 14 металлических деталей, 15 синтетических материалов, 3 химии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пистолет с патронами | Модуль картриджа | 1 | Магнитный узел крепления | Ускоряет установку гнезда для картриджа | 18 синтетических материалов, 6 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пистолет с патронами | Модуль картриджа | 2 | Дискретный микродозатор | Уменьшается потребление слота картриджа | 8 хим., 9 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картридж-пистолет | Картриджный модуль | 3 | Нейрополимерный нагнетатель | Увеличенный элементальный урон | 39 синтетических материалов, 9 химических, 31 микроэлектроника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пистолет-картридж | Модуль картриджа | 4 | Нейрополимерный резонатор | Увеличен элементальный урон | 12 сверхпроводников, 9 химических элементов, 8 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 |
^ Вернуться к началу
Улучшения электрооружия
| Слот | Тип обновления | Уровень | Обновление | Эффект | Стоимость | Урон | Скорость стрельбы |
Зарядка |
Управление отдачей | Уменьшенный разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потрясающая голова | Модуль Energy Vampire | B | Модуль Energy Vampire | Добавляет специальную атаку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потрясающая голова | Модуль Энергетического Вампира | 1 | Схема амплитуды | Увеличенный диапазон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потрясающая голова | Модуль Energy Vampire | 2 | Усилитель генератора | Увеличенный радиус активации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потрясающая голова | Модуль энергетического вампира< /td> | 3 | Полимерный нагнетатель | Увеличивает поглощение энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потрясающая голова | Модуль Energy Vampire | 4 | Нейрополимерный гемосинтезатор | Поглощение здоровья органикой< /td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потрясающая голова | Генератор ЭМИ | B | Генератор ЭМИ | Добавляет специальную атаку, увеличивает урон зарядного устройства | 12 металлических деталей, 6 нагнетателей, 5 единиц энергии Модули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потрясающая голова | Генератор ЭМИ | 1 | Усилитель генератора | ЭМИ-заряд, оглушающий врагов | 18 синтетических материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потрясающая голова | Генератор ЭМИ | 2 | Повторитель разряда | Увеличен диапазон | 34 синтетических материала, 8 сверхпроводников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потрясающая голова | Генератор ЭМИ | 3 | Индукционная цепь | Увеличивает продолжительность оглушения | 70 металлических деталей, 41 синтетических материалов, 12 Сверхпроводники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потрясающая голова | Генератор ЭМИ | 4 | Нейрополимерный деструктор | Увеличен урон роботов | 41 синтетический материал, 10 сверхпроводников, 8 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Стандартный ствол | B | Обычный ствол | Н/Д | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Обычный бочонок | 1 | Platinum Contacts | Увеличивает урон | 16 металлических деталей, 7 сверхпроводников | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Обычный ствол | 2 | Полимерный колебательный контур | Увеличенная скорострельность | 32 металлических детали, 35 синтетических материалов, 8 сверхпроводников | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Стандартный ствол | 3 | ЭМИ-индуктор | Увеличенный урон роботам | 43 синтетических материала, 78 биоматериалов, 10 химических элементов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Обычный ствол | 4 | Дискретный нейрополимерный деструктор | Увеличивает урон с каждым ударом | 12 сверхпроводников, 21 микроэлектроника, 10 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ствол | Электромагнитный излучатель | B | Электромагнитный излучатель | Добавляет возможность оглушать роботов, увеличивает урон | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Электромагнитный излучатель | 1 | Высокодискретный колебательный контур | Увеличенная скорострельность | 0 | +1 | 0 | 0 | 0тд> | |
| Бочка | Электромагнитный излучатель | 2 | Platinum Contacts | Увеличивает урон | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Электромагнитный излучатель | 3 | Концентратор ЭМИ-разряда | Увеличивает продолжительность оглушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ствол | Электромагнитный излучатель | 4 | Высокотемпературный нагревательный модуль | Увеличенный урон органике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рециркуляционная камера | Полимерный реостат | B | Полимерный реостат | Уменьшается расход энергии | 25 металлических деталей, 12 синтетических материалов, 3 химии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рециркуляционная камера | Полимерный реостат | 1 | Конденсатор большой емкости | Увеличенная скорострельность | 15 синтетических материалов, 4 сверхпроводника | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Рециркуляционная камера | Полимерный реостат | 2 | Импульсный нагнетатель | Увеличивает урон | 7 химий, 6 модулей энергии | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| Рециркуляционная камера | Полимерный реостат | 3 | Сверхпроводящие микросхемы | Снижает расход энергии | 43 синтетических материала, 9 химии, 9 микроэлектроники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рециркуляционная камера | Полимерный реостат | 4 | Нестабильный асинхронный разряд | Добавляет возможность для снарядов отскочить | 12 сверхпроводников, 10 химических элементов, 9 энергетических модулей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<сильный>^ Вернуться к началу
Улучшения многопользовательского оружия
| Слот | Тип обновления | Уровень | Обновление | Эффект | Стоимость | Урон | Скорострельность | Эргономика | Отдача Управление |
Уменьшен разброс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочкообразный корпус | Обычный футляр для бочек | B | Обычный цилиндрический корпус | Нет данных | Н/Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чехол | Обычный цилиндрический корпус | 1 | Увеличенный шаг винтовки | Увеличивает точность | 21 биоматериал | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Бочкообразный кейс | Обычный бочкообразный кейс | 2 | Возвратная пружина из композитного сплава | Уменьшает отдачу | 34 синтетических материала, 68 биоматериалов | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Бочкообразный корпус | Обычный цилиндрический корпус | 3 | Детали оружия из полимерного сплава | Увеличивает урон, увеличивает скорость прицеливания | 70 металлических деталей, 10 химических элементов | +1 | 0 | + 4 | 0 | 0 |
| Бочкообразный корпус | Обычный цилиндрический корпус | 4 | Free-Bolt Automation | Открывает автоматический огонь режим, повышенная скорострельность, расширяет магазин, уменьшает урон, уменьшает урон по слабым местам | 9 химии, 1 нейромодуль | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Бочкообразный корпус | Рама револьверного типа | B | Рама револьверного типа | Повышает точность, увеличивает заряженный урон, удлиняет магазин, снижает скорость прицеливания, уменьшает урон по слабым местам | 0 | 0 | 0 | 0 | +4тд> | |
| Бочкообразный корпус | Рама револьверного типа | 1 | Рама болта из полимерного сплава | Увеличивает урона, увеличивает скорость прицеливания | +1 | 0 | +3 | 0 | 0 | |
| Бочкообразный корпус | Рамка револьверного типа | 2 | Экспериментальная газовая труба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кожух ствола | Рамка затвора револьверного типа | 3 | Канал ствола с алмазной полировкой | Увеличивает повреждение слабых мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бочкообразный корпус | Рама револьверного типа | 4 | Модуль наконечника сверла из полимера | Увеличивает заряженный урон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Модуль ствола | Электромагнитный поляризатор | B | Электромагнитный поляризатор | Добавляет возможность оглушать роботов, увеличивает урон, увеличивает точность, увеличивает скорость прицеливания | +1 | 0 | +2< /td> | 0 | +3 | |
| Бочкообразный модуль | Электромагнитный поляризатор< /td> | 1 | Суженный газоотводной механизм | Увеличенная скорострельность | 0 | +1 | 0 | 0 | 0тд> | |
| Модуль ствола | Электромагнитный поляризатор | 2 | Дульный тормоз | Увеличивает точность, уменьшает отдачу< /td> | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | |
