Основные моменты истории
- В Pokemon Scarlet и Violet представлено в общей сложности 400 покемонов, как старых, так и новых!
- Главное преимущество наличия полного покедекса в том, что вы можете классифицировать себя как специалист по покемонам!
- Хотя вам не нужно собирать полную коллекцию из всех 400, это может заставить игрока почувствовать себя успешным!
У Pokemon Scarlet и Violet есть коллекция из более чем 370 покемонов на выбор, каждый из которых включает некоторых из наших любимых покемонов детства, а также есть несколько новых дополнений! В нашем руководстве Pokemon Scarlet And Violet Complete Pokedex мы раскроем всех покемонов!
Полный список покемонов

Давайте познакомим вас со всеми покемонами, включая их типы, рост и вес ! Список будет содержать всех стартовых, как новых, так и старых покемонов!
| Нет. | Покемон | Тип | Высота | Вес (фунты)< /б> | |||
| 1 | Sprigatito | Трава | 1'4” | 9 фунтов. | |||
| 2 | Флорагато | Трава | 2'11” | 26,9 фунта. | |||
| 3 | Meowscarada | трава и темнота | 4”11” | 68,8 фунта. | |||
| 4 | Fuecoco | Fire | 1”4” | 21,6 фунта. | |||
| 5 | Crocalor | 3'3” | 67,7 фунтов. | ||||
| 6 | Skeledirge | Огонь и Призрак | 5”3” | 719,8 фунтов . | |||
| 7 | Quaxly | Вода | 1'8” | 13,4 фунта.||||
| 8 | Quaxwell | Вода | 3” 11 дюймов | 47,4 фунта. | |||
| 9 | Quaquaval | Вода и борьба | 5”11” | 136,5 фунтов | |||
| 10 | Лечонк | Нормальный  ; | 1”8” | 22,5 фунта | |||
| 11 | Oinkologne | Нормальный | 3”3” | 264,6 фунта | |||
| 12 | Тарунтула | Жук | 1” | 8,8 фунта | 8,8 фунта | td> | |
| 13 | Spidops | Ошибка | 3”3” | 36,4 фунтов | |||
| 14 | Nymble | Ошибка | 8” | ||||
| 15 | Lokix | Жук и темнота | 3”3” | 38,6 фунта | |||
| 16 | Hoppip | Трава и полет | 1”4” | 1,1 фунта | |||
| 17 | SkiploomТрава и летающие | 2' | 2,2 lbs | ||||
| 18 | Jumpluff | трава и полет | 2'7” | 6,6 фунта | |||
| 19 | Fletchling | Обычный и Flying | 1' | 3,7 фунта | |||
| 20 | Флетчиндер | Огонь и полет | 2'4” | 35,3 фунтатд>тр><тр><тд>21тд><тд>Talonflame | Огонь и полет | 3'11” | 54 фунта |
| 22 | PawmiЭлектрик | 1' | 5,5 фунта | ||||
| 23 | Pawmo | Электро/Файтинг | 1'4” | 14,3 фунта | |||
| 24 | Pawmot | Electiric/Fighting | 2'11” | 90,4 фунта | |||
| 25 | Houndour | Dark/fire | 2' | 23,8 фунта | |||
| 26 | Хаундум | Dark/Fire | 4'7” | 77,2 фунта | |||
| 27 | Yungoos | Обычный1'4” | 13,2 фунта | ||||
| 28 | Gumshoos | Нормальный | 2'4” | 31,3 фунта | |||
| 29 | Skwovet | Нормальный | 1' | 5,5 фунтов | |||
| 30 | Нормальный | 2' | 13,2 фунта | ||||
| 31 | Sunkern | Трава | 1' | 4 фунта | |||
| 32 | Sunflora | Трава | 2'7” | 18,7 фунтов | |||
| 33 | Крикетот | Ошибка | 1 дюйм | 4,9 фунта | |||
| 34 | Kricketune | Ошибка | 3'3” | 56,2 фунта< /td> | |||
| 35 | Scatterbug | Bug | 1 дюйм | 5,5 фунта | |||
| 36 | Spewpa | Ошибка | 1' | 18,5 фунтов | |||
| 37 | Vivillon | жук/летающий | 3'11” | 37,5 фунтов | |||
| 38 | Combee | Насекомое/Летающий | 1' | 12,1 фунта | |||
| 39 | Vespiquen | Насекомое/Летающий | 3'11” | 84,9 фунта | |||
| 40 | Rookidee | Flying | 8” | 4 фунта | |||
| 41 | CorviaquireFlying | 2'7” | 35,3 фунта | ||||
| 42 | Corviknight | летающий/стальной | 7'3” | 165,3 фунта | |||
| 43 | Happiny | Нормальный | td> | 2' | 53,8 фунта | ||
| 44 | Chansey | Нормальный < /td> | 3'7” | 76,3 фунта | |||
| 45 | Blissey | Нормальный | 4'11” | 103,2 фунта | |||
| 46 | Azurill | нормальный/волшебный | 8 дюймов | 4,4 фунта | |||
| 47 | Marill < /td> | вода/фея | 1'4” | 18,7 фунтов | |||
| 48 | Azumarill | вода/фея | 2'7” | 2'7” | td> | 62,8 фунта | |
| 49 | Surskit | насекомое/вода | 1' 8” | 3,7 фунта | |||
| 50 | маскарад | жук/летающий | 7,9 фунта | ||||
| 51 | Buizel | Вода | 2'4” | 65 фунтов | |||
| 52 | Floatzel | Вода  ; | 3'7” | 73,9 фунта | |||
| 53 | Вупер | Яд/Земля | 1'4” | 24,3 фунта | |||
| 54 | Clodsire | Позиция/земля | 5'11” | 491,6 фунта | |||
| 55 | Psyduck | Вода | 2'7” | 43,2 фунта | |||
| Golduck | Вода | 5'7” | 168,9 фунтов | ||||
| 57 | Chewtle | Вода | 1' | 18,7 фунта | |||
| 58 | Дредно | вода/камень | 3'3” | 254,6 фунта | |||
| 59 | Igglybuff | нормальный/волшебный | 1' | 2,2 фунта | |||
| 60 | Jigglypuff | нормальный/волшебный | 1'8” | 12,1 фунта | |||
| 61< /td> | Wigglytuff | нормальный/волшебный | 3'3” | 26,5 фунтов | |||
| 62 | Ralts | Psychic/Fairy | 1'4” | 14,6 фунта | |||
| 63 | Кирлия | Экстрасенс/Фея | 2'7” | 44,5 фунта | |||
| 64 | Gardevoir | экстрасенс/фея | 5'3” | 106,7 фунтов | |||
| 65 | Галлад | психик/фея | 5'3” | 114,6 фунтов | |||
| 66< /td> | Drowzee | Psyshic | 3'3” | 71,4 фунта | |||
| 67 | Гипно | Экстрасенс | 5'3” | 166,7 фунта | |||
| 68 | Гастли | призрак/яд | 4'3” | 0,2 фунта | |||
| 69 | Haunter | Призрак/Posion | 5'3” | .2 фунта | |||
| 70 | Генгар | Призрак/Яд | 4'11 | 89,3 фунта | |||
| 71 | Tandemaus | Нормальный | 1' | 4 фунта | |||
| 72 | Maushold | Нормальный | 1' | 5,1 фунта | |||
| 73 | Pichu < /td> | Электричество | 1' | 4,4 фунта | |||
| 74 | Пикачу | Электрик | 1'4” | 13,2 фунта | |||
| 75< /td> | Raichu | Электрик | 2'7” | 66,1 фунта | |||
| 76 | Fidough | Fairy | 1' | 24 фунта | |||
| Dachsbun | Fairy | 1'8” | 32,8 фунта | ||||
| 78 | Slakoth | Нормальный | 2'7” | 52,9 фунта | 52,9 фунта | td> | |
| 79 | Вигорот | Нормальный | 4'7” | 102,5 фунта | |||
| 80 | Гашение | Нормальный | 6'7” | 287,7 фунта | |||
| 81 | Bounsweet < /td> | Трава | 1' | 7,1 фунта | |||
| 82 | Steenee | Трава | 2'4” | 18,1 фунта | |||
| 83 | Царина | Трава | 3'11” | 47,2 фунта | |||
| 84< /td> | Смолив | Трава/нормальная | 1 ' | 14,3 фунта | |||
| 85 | доллив | трава/нормальный | 2' | 26,2 фунта | |||
| 86 | Arboliva | трава/нормальный < /td> | 4'7” | 106,3 фунта | |||
| 87 | Bonsly | Рок | 1'8” | 33,1 фунта | |||
| 88 | Судовудо | td> | Rock | 3'11 | 83,8 фунта | ||
| 89 | Rockruff | Камень | 1'8” | 20,3 фунта | |||
| 90 | Lycanroc | Rock | 2'7” | 55,1 фунты | |||
| 91 | Rolycoly | Rock | 1' | 26,5 фунтов | |||
| 92 | Carkol | Rock/Fire | 3'7” | 172 фунта | |||
| 93 | Coalossal | Rock/Fire | 9' 2” | 684,5 фунта | |||
| 94 | Shinx | Электрик | 1'8” | 20,9 фунта | |||
| 95 | Luxio | Electirc | 2'11” | 67,2 фунта | |||
| 96 | Luxray | Электрик | 4'7” | 92,6 фунта | |||
| 97< /td> | Звездный | нормальный/летающий | 1' | 4,4 фунта | |||
| 98 | Старавиа | нормальный/полетный | 2' | 34,2 фунта | |||
| Staraptor | нормальный/летающий | 3'11” | 54,9 фунта | ||||
| 100 | Орикорио | Fire/Flying | 2' | 7,5 lbs | |||
| 101 | Mareep | Электричество | 2' | 17,2 фунта | |||
| 102 | Flaaffy | Электричество2'7” | 29,3 фунта | ||||
| 103 | Ampharos | Электричество | 4'7” | 135,6 фунтов | |||
| 104 | Petilil | Трава | 1'8” | 14,6 фунта | |||
| 105 | Лилигант | Трава | 3'7” | 35,9 фунтов | |||
| 106 | Шрромиш | Трава | 1'4” | 9,9 фунта | |||
| 107 | Breloom | трава/борьба  ; | 3'11” | 86,4 фунта | |||
| 108 | Applin | 8” | 1,1 фунта | ||||
| 109 | Заслонка | трава/дракон | 1' | 2,2 фунта | |||
| 110 | Appleton  ; | трава/дракон | 1'4” | 28,7 фунта | |||
| 111 | Spoink | Psychic | 2'4” | 67,5 фунтов | |||
| 112 | Grumpig | Psychic | 2'11”< /td> | 157,6 фунтов | |||
| 113 | Squawkabilly | нормальный/летающий | 2' | 5,3 фунта | |||
| 114 | Misdreavus | Ghost | 2'4” | 2,2 фунта | |||
| 115 | Mismagius | призрак | 2'11”9,7 фунта | ||||
| 116 | Макухита | Файтинг | 3'3” | 190,5 фунтов | |||
| 117 | Харияма | Файтинг | 7 футов 7 дюймов | 559,5 фунтов | 559,5 фунтов | td> | |
| 118 | Crabrawler | Fighting | 2' | 15,4 фунта< /td> | |||
| 119 | Крабоминабл | файтинг/лед | 5'7” | ||||
| 120 | Salandit | яд/огонь | 2' | 10,6 фунта | |||
| 121 | Salazzle | poison/fire | 3'11 | 48,9 фунта | |||
| Phanpy | Грунт | 1'8” | 73,9 фунта | ||||
| 123 | Donphan | Грунт | 3'7” | 264,6 фунта | |||
| 124 | Cufant | Сталь | 3'11” | 220,5 фунтов | |||
| 125 | Медь | Сталь | 9'10” | ||||
| 126 | Gible | дракон/земля | 2'4” | 45,2 фунта | |||
| 127 | Габит | дракон/земля | 4'7” | 123,5 фунта | |||
| Garchomp | dragon/ground | 6'3” | 209,4 фунта | ||||
| 129 | Nacli | Rock | 1'4” | 35,3 фунта | |||
| 130 | Naclstack | Rock | 2' | 231,5 фунта | |||
| 131 | Гарганакл | Rock | 7'7” | 529,1 фунта | |||
| 132 | Wingull < /td> | вода/полет | 2' | 20,9 фунта | |||
| 133 | Pelipper | вода/полет | 3'11” | 61,7 фунта | |||
| 134 | Magikarp | Вода | 2'11” | 22 фунта | |||
| 135 | Gyarados | вода/полет | 21'4” | 518,1 фунта | 136 | Аррокуда | Вода | 1'8” | 2,2 фунта |
| 137 | Barraskewda | Вода | 4'3” | 66,1 фунта | |||
| 138 | Баскулин < /td> | Вода | 3'3” | 39,7 фунта | |||
| 139 | Gulpin | Poison | 1'4” | 22,7 фунта | |||
| 140 | Swalot | Poison | 5'7” | 176,4 фунта | |||
| 141< /td> | Мяут | Нормальный | 1'4” | 9,3 фунта | |||
| 142 | Персидский | Нормальный | 3'3” | 70,5 фунтов | |||
| 143 | Drifloon | призрак/бросок | 1'4” | 2,6 фунта | |||
| 144 | Drifblim | призрак/летающий | 3'11” | 33,1 фунта | |||
| 145 | Flabebe | Fairy | Fairy | td> | 4” | 0,2 фунта | |
| 146 | Floette | Fairy | 8” | 2 фунта | |||
| 147 | Florges | Fairy | 3'7” | 22 фунта | |||
| 148 | Diglett | Ground | 8” | 1,8 фунта | |||
| Dugtrio | Ground | 2'4” | 73,4 фунта | ||||
| 150 | Torkoal | Fire | 1'8” | 177,3 фунта | |||
| 151 | Нумель | огонь/земля | 2'4” | 52,9 фунта | |||
| 152 | Camerupt | огонь/земля | 6'3” | 485 фунтов | |||
| 153 | Bronzor | td> | Steel'psychic | 1'8” | 133,4 фунта | ||
| 154 | Bronzong | сталь/психическая | 4'3” | 412,3 фунта | |||
| 155< /td> | Axew | Dragon | 2' | 39,7 фунта | |||
| 156 | Излом | Дракон | 3'3” | 79,4 фунта | |||
| Хаксорус | Дракон | 5 футов 11 дюймов | 232,6 фунта | ||||
| 158 | Мэнки | Файтинг | 1'8” | 61,7 фунта | |||
| 159 | Primeape | Файтинг < /td> | 3'3” | 70,5 фунтов | |||
| 160 | Аннихилапе | бой/призрак | 3'11” | 123,5 фунта | |||
| 161 | Meditite | Meditite | 123,5 фунта | ||||
| 161 td> | боевой/психический | 2' | 24,7 фунта | ||||
| 162 | Medicham  ; | файтинг/психика | 4'3” | 69,4 фунта | |||
| 163 | Риолу | Файтинг < /td> | 2'4” | 44,5 фунта | |||
| 164 | Lucario | бой/сталь | 3'11” | 119 фунтов | |||
| 165 | Charcadet | Charcadet | 119 lbs | ||||
| 165 | td> | Fire | 2' | 23,1 фунта | |||
| 166 | Armarouge < /td> | fire/psychic | 4'11” | 187,4 фунта | |||
| 167 | огонь/призрак | 5'3” | 136,7 фунтов | ||||
| 168 | Barboach | вода/земля | 1'4” | 4,2 фунта | |||
| 169 | Whiscash | вода /ground | 2'11” | 52 фунта | |||
| 170 | Tadbulb | Электричество1' | ,9 фунта | ||||
| 171 | Bellibolt < /td> | Электричество | 3'11” | 249,1 фунта | |||
| 172 | Гуми | Дракон | 1' | 6,2 фунта | |||
| 173 | Слиггу | Дракон | 2'7” | 38,6 фунты | |||
| 174 | Goodra | Dragon | 6'7” | ||||
| 175 | Croagunk | яд/борьба | 2'4” | 50,7 фунтов | |||
| 176 | Toxicroak | яд/борьба | 4'3” | 97,9 фунтов | |||
| 177 | Wattrel | электрический/летающий < /td> | 1'4” | 7,9 фунта | |||
| 178 | Киловатт, | электрический/летающий | 4'7” | 4'7” | td> | 85,1 фунта | |
| 179 | Eevee | Нормальный | 1'< /td> | 14,3 фунта | |||
| 180 | Vaporeon | Вода | 3' 3” | 63,9 фунта | |||
| 181 | Jolteon | Электричество | 2'7” | 54 фунта | |||
| 182 | Flareon | Fire < /td> | 2'11” | 55,1 фунта | |||
| 183 | Эспеон | Эспеон | 2'11” | 58,4 фунта | |||
| 184 | Umbreon | Темный | 3'3” | 59,5 фунтов | |||
| 185 | Leafeon | Трава | 3'3” | 56,2 фунта | |||
| 186 | Glaceon | Ice | 2'7” | 57,1 фунта | |||
| 187 | Сильвеон | Фейри | 3'3” | 51,8 фунтов | |||
| 188 | Dunsparce | Нормальный | 4'11” | 30,9 фунта | |||
| 189 | Dudunsparce | Нормальный | 11’10” | 86,4 фунта | |||
| 190 | Deerling  ; | Обычный/травяной | 2' | 43 фунта | |||
| 191 | нормальный/трава | 6'3” | 203,9 фунта | ||||
| 192 | Girafarig | нормальный/психический | 4'11” | 91,5 фунта | |||
| 193 | Фаригираф | нормальный/психический | 10'6” | 352,2 фунта | |||
| 194 | Grimer | Poison | 2'11” | 66,1 фунта | |||
| 195 | Muk | Poison | 3'11” | 66,1 фунта | |||
| 196 | Maschiff | Темный | 1'8” | 35,3 фунта | |||
| 197 | Mabosstiff | Темный | 3'7” | 134,5 фунта | |||
| 198 | Токсел | электрический/ядовитый | 1'4” | 24,3 фунта | |||
| 199 | Toxtricity | электрический/ядовитый | 5'3” | 88,2 фунта | |||
| 200 | Деденне | электрический/волшебный | 8” | 4,9 фунта | |||
| 201 | Pachirisu | Электрический | 1'4” | 8,6 фунта | |||
| 202 | Shroodle | ядовитый/нормальный | 8” | 1,5 фунта | |||
| Графайи | ядовитый/нормальный | 2'4” | 60 lbs | ||||
| 204 | Stantler | Нормальный | 4'7” | 157 фунтов | |||
| 205 | Foongus  ; | трава/яд | 8” | 2,2 фунта | |||
| 206 | трава/яд | 2' | 23,1 фунта | ||||
| 207 | Voltorb | Электрик | 1'8” | 22,9 фунта | |||
| 208 | Электрод | Электрический | 3 фута 11 дюймов | 146,8 фунтов | |||
| 209 | Magnemite | электрические/стальные | 1' | 13,2 фунта | |||
| 210 | Магнетон | электрический/стальной  ; | 3'3” | 132,3 фунта | |||
| 211 | Магнезон | 3'11” | 396,8 фунтов | ||||
| 212 | То же | Нормальный | 1' | 8,8 фунта | |||
| 213 | Growlithe  ; | Пожар | 2'4” | 41,9 фунта | |||
| 214 | Arcanine | Fire | 6'3” | 341,7 фунта | |||
| 215 | Teddiursa | Нормальный < /td> | 2' | 19,4 фунта | |||
| 216 | Ursaring | Nomrla | 5'11” | 277,3 фунта | |||
| 217 | Zangoose | Нормальный | 4'3” | 88,8 фунта | |||
| 218 | Seviper < /td> | Яд | 8'10” | 115,7 фунта | |||
| 219 | Swablu | нормальный/летающий | 1'4” | 2,6 фунта | |||
| 220 | Altaria | дракон/летающий | 3 '7” | 45,4 фунта | |||
| 221 | Skiddo | Трава | 68,3 фунта | ||||
| 222 | Gogoat | Трава | 5'7” | 200,6 фунта | |||
| 223 | Tauros | Файтинг  ; | 4'7” | 253,5 фунта | |||
| 224 | Litleo | fire/normal | 2' | 29,8 фунта | |||
| Pyroar | fire/normal | 4'11” | 179,7 фунтов | ||||
| 226 | Вонючий | ядовитый/темный | 1'4” | 42,3 фунтов | |||
| 227 | Skuntank | ядовитый/темный | 3'3” < /td> | 83,8 фунта | |||
| 228 | Zorua | Темный | 2' 4” | 27,6 фунта | |||
| 229 | Зороарк | Темный | 5'3” | 178,8 фунтов | |||
| 230 | Sneasel | темный/лед | 2'11” | 61,7 фунта | |||
| 231 | Weavile | темный/лед | 3'7” | 75 фунтов | 232 | Murkrow | темный/летающий | 1'8” | 4,6 фунта |
| 233 | Хончкроу | темный/летящий | 2'11” | 60,2 фунтов | |||
| 234 | Готита | Psychic | 1'4” | 12,8 фунта | |||
| 235 | Готорита < /td> | Psychic | 2'4” | 39,7 фунта | |||
| 236 | Gothitelle | Ясновидящая | 4'11” | 97 фунтов | |||
| 237 | Sinistea | Ghost | 4” | ,4 фунта | |||
| 238 | Polteageist | Ghost | 8” | ,9 фунта | |||
| 239 | Мимикью | призрак/фея | 8” | 1,5 фунта | |||
| 240 | клефки | сталь/фея | 8” | 6,6 фунта | |||
| 241 | Невероятно | психический/нормальный < /td> | 2'11” | 61,7 фунта | |||
| 242 | Bramblin | трава/призрак | 2' | 1,3 фунта | |||
| 243 | Brambleghast | трава/призрак | 3'11” | 13,2 фунта | |||
| 244 | Toedscool  ; | земля/трава | 2'11” | 72,8 фунта | |||
| 245 | Toedscruel | земля/трава | td> | 6'3” | 127,9 фунтов | ||
| 246 | Тропиус | трава /летающий | 6'7” | 220,5 фунтов | |||
| 247 | Фомантис | 220,5 фунтов | Трава | 1' | 3,3 фунта | ||
| 248 | Lurantis < /td> | Трава | 2'11” | 40,8 фунта | |||
| 249 | Flawf | Рок | 4'3” | 174,2 фунта | |||
| 250 | Капсакид | Трава | 1' | 6,6 фунта | |||
| 251 | Скоиллиан | трава/огонь | 2'11”< /td> | 33,1 фунта | |||
| 252 | Cacnea | Трава | 1' 4” | 113,1 фунта | |||
| 253 | Cacturne | трава/темный | 4'3” | 170,6 фунта | |||
| 254 | Rellor | Ошибка < /td> | 8” | 2,2 фунта | |||
| 255 | Рабска | насекомое/экстрасенс | 1' | 7,7 фунта | |||
| 256< /td> | Venonat | bug/poison | 3'3” | 66,1 фунта | |||
| 257 | Веномот | жук/яд | 4'11” | 27,6 фунта | |||
| 258 | Pineco | Ошибка | 2' | 15,9 фунта | |||
| 259 | Forretress | bug/steel | 3'11” | 277,3 фунта | |||
| 260 | Scyther | жук/летающий | 4'11” | 123,5 фунта | |||
| 261 | Scizor | баг/сталь | 5'11” | 260,1 фунта | |||
| 262 | Heracross | насекомое/борьба | 4'11” | 119 фунтов | |||
| 263 | Flittle | Psychic | 8” | 3,3 фунта | |||
| 264 | Эспатра | Психическая | 6 футов 3 дюйма | 198,4 фунта | |||
| 265 | Бегемоты | Грунт | 2'7” | 109,1 фунта | |||
| 266 | Hippowdon | Грунт | 6'7” | 661,4 фунта | |||
| 267 | Sandile  ; | грунт/темный | 2'4” | 33,5 фунта | |||
| 268 | Krokorok | грунт/темный | 3'3” | 73,6 фунта | |||
| 269 | Крукодил | грунт/темный | 4'11” | 212,3 фунта | |||
| 270 | Силикобра | Groud | 7'3” | 16,8 фунта | |||
| 271 | Sandaconda | Грунт | 12'6” | 144,4 фунта | |||
| 272 | Mudbray < /td> | Грунт | 3'3” | 242,5 фунта | |||
| 273 | Грязь | Почва | 8'2” | 2028,3 фунта | |||
| 274 | Larvesta | bug/fire | 3'7” | 63,5 фунта | |||
| Volcarona | ошибка/пожар | 5'3” | 101,4 фунта | ||||
| 276 | Багон | Дракон < /td> | 2' | 92,8 фунта | |||
| 277 | Шелгон | Дракон | 3'7” | 243,6 фунта | |||
| 278 | Salamence | дракон/летающий | 4'11” | 226,2 фунта | |||
| 279 | Tinkatink  ; | фея/сталь | 1'4” | 19,6 фунтов | |||
| 280 | Тинкатуфф | фея/сталь | 2'4” | 130,3 фунта | |||
| 281 | Тинкатон | фея/сталь  ; | 2'4” | 248,7 фунта | |||
| 282 | Hatena | 1'4” | 7,5 фунтов | ||||
| 283 | Hattrem | Psychic | 2' | 10,6 lbs | |||
| 284 | Hatterene < /td> | психический/волшебный | 6'11” | 11,2 фунта | |||
| 285 | темный/волшебный | 1'4” | 12,1 фунта | ||||
| 286 | Моргрем | темный/волшебный | td> | 2'7” | 27,6 lbs | ||
| 287 | Гриммснарл | темный /fairy | 4'11” | 134,5 фунта | |||
| 288 | Wiglett | Вода3'11” | 4 фунта | ||||
| 289 | Wugtrio | Вода | 3'11” | 11,9 фунтов | |||
| 290 | Бомбердьер | летающий/темный | 4'11” | 94,6 фунта | |||
| 291 | Finizen | Вода | 4'3” | 132,7 фунта | |||
| 292 | Палафин | Вода | 4'3”< /td> | 132,7 фунта | |||
| 293 | Варум | сталь/яд | 3 фута 3 дюйма | 77,2 фунта | |||
| 294 | Revavroom | сталь/яд | td> | 5'11” | 264,6 фунта | ||
| 295 | циклизар | дракон/нормальный | 5'3” | 138,9 фунтов | |||
| 296 | Orthworm | Сталь | 8 футов 2 дюйма | 683,4 фунта | |||
| 297 | Соболий | темный/призрачный | 1'8” | 24,3 фунта | |||
| 298 | Shuppet | Ghost | 2' | 5,1 фунта | |||
| 299 | Banette | Ghost | 3'7” | 27,6 фунтов||||
| 300 | Falinks | Fighting | 9'10” | 136,7 фунта | |||
| 301 | Хаулуча | борьба/полет | 2'7” | 47,4 фунта | |||
| 302 | Spiritomb | призрачный/темный | 3'3” | 238,1 фунта | |||
| Нойбат | летающий/дракон | 1'8” | 17,6 фунтов | ||||
| 304 | Noivern | flying/dragon | 4'11” | 187,4 фунта | |||
| 305 | Dreepy | дракон/призрак | 1'8” | 4,4 фунта | |||
| 306 | Drakloak | дракон/призрак | 4'7” | 24,3 фунта | 307 | Dragapult | dragon/ghost | 9'10” | 110,2 фунта |
| 308 | Glimmet | рок/яд | 2'4” | 17,6 фунтов | |||
| 309 | Glimmora | камень/яд | 4/11” | 99,2 фунта||||
| 310 | Ротом | электрический/призрак | 1' | 0,7 фунта | |||
| 311 | Greavard | ghos t | 2' | 77,2 фунта | |||
| Houndstone | Ghost | 6'7” | 33,1 фунта | 313 | Орангуру | нормальный/психический | 4'11” | 167,6 фунтов |
| 314 | Пассимианский | Файтинг | 6'7” | 182,5 фунта< /td> | |||
| 315 | Komala | Нормальный | 1'4 | 43,9 фунта | |||
| 316 | Larvitar | камень/земля | 2' | 158,7 фунта | |||
| 317 | Pupitar | камень/земля | 3'11” | 335,1 фунта | |||
| 318 | Tyranitar | рок/темный | 6'7” | 445,3 фунта | 319 | Stonjourner | Rock | 8'2” | 1146,4 фунта |
| 320 | Eiscue | Ice | 4'7” | 196,2 фунта | |||
| 321 | Пинкурчин | Электрический | 1' | 2,2 фунта | |||
| 322 | Sandygast | призрак/земля | 1'8” | 154,3 фунта | |||
| 323 | Palossand < /td> | призрак/земля | 4'3” | 551,2 фунта | |||
| 324 | вода/экстрасенсорика | 3'11” | 79,4 фунта | ||||
| 325 | Slowbro | вода/экстрасенсорика | 5'3” | 173,1 фунта | |||
| 326 | Замедление | вода/психическая | 6'7” | 175,3 фунта | |||
| 327 | Shellos  ; | Вода | 1' | 13,9 фунта | |||
| 328 | Gastrodon | вода/земля | 2'11” | 65,9 фунтов | |||
| 329 | Shellder | Вода | 1' | 8,8 фунта | |||
| 330< /td> | Клойстер | вода/лед | 4'11” | 292,1 фунта | |||
| 331 | Qwilfish | вода/яд | 1'8” | 8,6 фунта | |||
| 332 | Luvdisc | Вода | 2' | 19,2 фунта | |||
| 333 | Finneon < /td> | Вода | 1'4” | 15,4 фунта | |||
| 334 | Lumineon | Вода | 3'11” | 52,9 фунта | |||
| 335 | Bruxish | водный/психический | 2'11” | 41,9 фунта | |||
| 336 | Аломомола | Вода | 3 фута 11 дюймов | 69,7 фунта | |||
| 337 | Скрелп | яд/вода | td> | 1'8” | 16,1 фунта | ||
| 338 | Dragalge | яд /dragon | 5'11” | 179,7 фунтов | |||
| 339 | Клаунчер | Вода1'8” | 18,3 фунта | ||||
| 340 | Clawitzer | Вода | 4'3” | 77,8 фунта | |||
| 341 | Tynamo | Электрик | 8” | 0,7 фунта | |||
| 342 | Electric | Electric | 3'11” | 48,5 фунтов||||
| 343 | Eelektross | Электричество | 6'11” | 177,5 фунтов | |||
| 344 | Мареани | яд/вода | 1'4” | 17,6 фунтов | |||
| 345 | Toxapex | яд/вода < /td> | 2'4” | 32 фунта | |||
| 346 | Flamigo | летающий/боевой | 5'3” | 81,6 фунта | |||
| 347 | Дратини | Дракон | 5'11” | 7,3 фунта | |||
| 348 | Dragonair | Dragon | 13'1 ” | 36,4 фунта | |||
| 349 | драгонит | дракон/летающий | 463 фунта | ||||
| 350 | Snom | ice/bug | 1' | 8,4 фунта | |||
| 351 | Frosmoth | лед /bug | 4'3” | 92,6 фунта | |||
| 352 | Snover | трава/лед | 3'3” | 111,3 фунта | 353 | Abomasnow | трава/лед | 7'3” | 298,7 фунта |
| 354 | Delibird | лед/полет | 2'11” | 35,3 фунтов | |||
| 355 | Cubchoo | Ice | 1'8” | 18,7 фунтов||||
| 356 | Beartic | Ice | 8'6” | 573,2 фунта | |||
| 357 | Snorunt | Ice | 2'4” | 37 фунтов | |||
| 358 | Glalie | Ice | 4'11” | 565,5 фунтов | |||
| 359< /td> | Froslass | ice/ghost | 4'3” | 58,6 фунтов | |||
| 360 | Crygonal | Ice | 3'7” | 326,3 фунта | |||
| 361 | Cetoddle | Ice | 3'11” | 99,2 фунта | |||
| 362 | Цетитан | Лед | 14 футов 9 дюймов | 1543,2 фунта | |||
| 363 | Bergmite | Ice | 3'3” | 219,4 фунта | |||
| 364 | Avalugg | Ice < /td> | 6'7” | 1113,3 фунта | |||
| 365 | Оборки | нормальный/летающий | 1'8” | 23,1 фунта | |||
| 366 | Braviary | нормальный/летающий | 4'11” | 90,4 фунта | |||
| 367 | Pawniard | темный/стальной | 1'8” | 22,5 фунта | |||
| 368 | Bisharp | темный/стальной | 5'3” | 5'3” | 5'3” | td> | 154,3 фунта |
| 369 | Kingambit | темный/стальной | 6 '7” | 264,6 фунта | |||
| 370 | Deino | темный/дракон | 2/7”38,1 фунта | ||||
| 371 | Zweilous | темный/дракон | 4'7” | 110,2 фунта | |||
| 372 | Hydreigon | темный/дракон | 5’11” | 352,7 фунта | |||
| 373 | Veluza | вода/экстрасенсорика | 8'2” | 8'2” | 198,4 фунта | ||
| 374 | Dondozo | Вода | 39'4 ” | 485 фунтов | |||
| 375 | Тацугири | дракон/вода | 17,6 фунтов | ||||
| 376 | Большой бивень | наземный/боевой < /td> | 7'3” | 705,5 фунтов | |||
| 377 | Scream Tail | честный/психический | 3'11” | 17,6 фунтов | |||
| 378 | Brute Bonnet | трава/темная | 3' 11 дюймов | 46,3 фунта | |||
