Madden 23 представляет совершенно новую группу игроков, получивших X-Factors. Вот каждый игрок Madden 23 с X-Factors.
Футбол не за горами, а это значит, что самый популярный ежегодный футбольный симулятор возвращается.
Madden 23 предлагает некоторые масштабные изменения игрового процесса, а также обновленный список игроков, обладающих особыми способностями на поле, с помощью функции X-Factor, дебютировавшей четыре года назад.
EA SPORTS раскрыла всех новых и вернувшихся игроков, которые получат X-Factors, так что давайте перейдем к тому, кто попал в список.

EAДеррик Генри возвращается с мощным Икс-фактором.
Все игроки Madden 23 с X-Factor
| Команда | Имя | Position | Способность | Описание способности |
| бенгалы | Joe Burrow | QB | Run & Пистолет | Игрок имеет идеальную точность при входе в зону |
| Векселя | Stefon Diggs | WR | Rac 'Em Up | Более высокий шанс выиграть RAC catch по сравнению с . одно покрытие |
| Bills | Tre'Davious White | CB | Завершение работы | Становится плотнее в покрытии + имеет больше шансов на безопасность INT по оспариваемым шарам |
| Счета | Von Miller | DE | Fearmonger | Более высокий шанс давления на QB во время блокировки |
| Счета | Джош Аллен | QB | Bazooka | Максимальное расстояние выброса увеличено |
| Broncos | Рассел Уилсон | QB | Blitz Radar | Способность идентифицировать блицеров на линии розыгрыша |
| Browns | Майлс Гаррет | DE | Unstoppable Force | Победа в пас-раше приводит к более быстрому сбросу блока |
| Коричневый | Ник Чабб | RB | Wrecking Ball | Может с большим успехом справляться с грузовиками и жесткими руками |
| Buccaneers | Майк Эванс | WR | Double Me | Больше шансов на агрессивный улов по сравнению с одиночным покрытием |
| Buccaneers | Tom Brady | QB | Pro Reads | Выделяет первый открытый приемник и сводит на нет давление |
| Буканьеры | Лавонт Дэвид | MLB | Запустить Stuffer | Может более эффективно блокировать навес против стремительных игр |
| Кардиналы | Kyler Murray | QB | Escape Artist | Более эффективно уклоняется от давления, увеличивая скорость спринта вне игры кармана |
| Зарядные устройства | Keenan Allen | WR | Max Security | Больше шансов на победу во владении мячом |
| Зарядные устройства | Khalil Mack | OLB | Unstoppable Force | Победа в пас-раше дает более быстрый сброс блока |
| Зарядные устройства | Derwin Джеймс младший | SS | Усиление | Повышена вероятность прерывания прохода и блокирования выполнения |
| Зарядные устройства< /td> | Joey Bosa | OLB | Unstoppable Force | Победа в пас-раше приводит к более быстрому сбросу блока |
| Chiefs | Patrick Mahomes | QB | Базука | Максимальное расстояние проброса увеличено |
| Вожди | Travis Kelce | TE | Double Me | Больше шансов на агрессивный улов по сравнению с одиночным покрытием |
| Chiefs | Chris Jones | DT | Momentum Shift | Игрок стирает весь прогресс зоны от on- поле противников или выбивает их из зоны |
| Colts | DeForest Buckner | DT | Неудержимая сила | Победа в столкновении с проходом приводит к более быстрому сбросу блока |
| Colts | Jonathan Taylor | HB | Грузовой поезд | Более высокий шанс сломать следующий доступный захват игрока |
| Colts | Стефон Гилмор | CB | Завершение работы | Становится плотнее в зоне покрытия + имеет больше шансов получить INT на оспариваемых шарах |
| Командиры | Terry McLaurin | WR | Разрушитель лодыжки | Более высокий шанс увернуться от подката противника при выполнении приема после ловли |
| Ковбои | Dak Prescott | QB | Blitz Radar | Возможность идентифицировать блицеров на линии схватки |
| Ковбои | Micah Parsons | OLB | Неудержимая сила | Победа в столкновении с проходом приводит к более быстрому сбросу блока |
| Дельфины | Tyreek Hill | WR | Rac 'Em Up | Более высокий шанс выиграть RAC catch по сравнению с . одно покрытие |
| 49ers | George Kittle | TE | Yac 'Em Up | Более высокий шанс сломать первый после- снасть для ловли |
| 49ers | Fred Warner | MLB | Zone Hawk | Более высокий шанс сделать INT в зоне охвата< /td> |
| 49ers | Ник Боза | DE | Безжалостный | Умение Pass rush не требует очков |
| Упаковщики | Aaron Rodgers | QB | Dots | Позволяет сделать идеальный пас при любом броске |
| Packers | Jaire Александр | CB | Завершение работы | Становится плотнее в зоне покрытия + имеет больше шансов получить INT на оспариваемых шарах |
| Пантеры | Christian McCaffrey | HB | Разрушитель лодыжки | Более высокий шанс увернуться от подката противника при выполнении приема после ловли |
| Рейдеры | Даванте Адамс | WR | Double Me | Больше шансов на агрессивный улов по сравнению с одиночным покрытием |
| Raiders | Даррен Уоллер | TE | Yac 'Em Up | Более высокий шанс сломать первый после- поймать снасть |
| Рейдеры | Chandler Jones | OLB | Fearmonger | Более высокий шанс давления на QB во время блокировки |
| RAMs | Cooper Kupp | WR | Rac 'Em Up | Более высокий шанс выиграть RAC catch по сравнению с . одно покрытие |
| RAMs | Aaron Donald | DE | Blitz | У блокировщиков стираются полосы сопротивления далеко |
| RAMs | Jalen Ramsey | CB | Узкое место | Более высокие шансы на победу в прессе при освещении мужчин |
| RAMs | Бобби Вагнер | MLB | Avalanche | Удары палками во время спуска вызывают принудительное нащупывание |
| Ravens | QB | Truzz | Подбор не вызывает затруднений | |
| Святые | Элвин Камара | HB | Satellite | Более высокий шанс выиграть улов владения RAC по сравнению с охватом |
| Святые | Cameron Jordan | DE | Unstoppable Force | Победа в пас-раше приводит к более быстрому сбросу блока |
| Святые | Тиран Матье | SS | Усиление | Увеличена вероятность прерывания прохода и блокировки выполнения |
| Сихокс | D.K. Меткалф | WR | Double Me | Более высокие шансы на агрессивный захват по сравнению с одиночным покрытием |
| Steelers | T.J. Ватт | OLB | Неудержимая сила | Победа в столкновении с проходом приводит к более быстрому сбросу блока |
| Steelers | Cameron Heyward | DE | Fearmonger | Более высокая вероятность давления на QB при блокировке |
| Titans | Деррик Генри | HB | Грузовой поезд | Более высокий шанс сломать следующий доступный захват игрока |
| Vikings | HB | First One Free | Увеличен процент ложных срабатываний на джуке, барьере или вращении при входе в зону | |
| Vikings | Джастин Джефферсон | WR | Double Me | Больше шансов на агрессивный улов по сравнению с одиночным покрытием |
| Викинги | Danielle Hunter | OLB | Unstoppable Force | Победа в пас-раше приводит к более быстрому сбросу блока |
Вот оно у нас есть, каждый пла ты в Madden 23 с X-Factor. Следите за обновлениями на нашей странице Madden, чтобы быть в курсе обновлений футбольного симулятора этого года.