Football Manager 2023 предлагает игрокам новый набор вундеркиндов, развиваться и превращаться в суперзвезд. Но кто они и где их найти? Здесь мы просматриваем лучшие вундеркинды FM23 для каждой позиции и ценового диапазона.
Выпуск Football Manager 2023 запланирован на 8 ноября, но, как и каждый года бета-версия прекратилась за несколько недель до этого, так что фанаты уже могут копаться в своих новых сохранениях.
Помимо того, какие клубы могут похвастаться самыми большими трансферными бюджетами, ежегодно главной темой являются вундеркинды, и игроки стремятся раскрыть лучшие и самые яркие молодые таланты в игре.
Однако не каждый игрок предпочитает начинать с «Ман Сити» или «Ньюкасла» и выигрывать у меня нет миллионов, чтобы плескаться. В результате мы выставляем лучших вундеркиндов на каждую позицию, а также диверсифицируем наши выборы в зависимости от их стартовой трансферной стоимости.
Естественно, лучшие игроки, как правило, стоят дороже, но выгодные предложения все же можно найти в самых неожиданных местах. В приведенных ниже столбцах значений указан диапазон между приблизительной стоимостью игрока и ожидаемой комиссией за перевод (поэтому некоторые из них значительно различаются).
Наконец, мы будем игнорировать самые очевидные варианты — все знают о Джуде Беллингеме, Педри и Эрлинге Хааланде.
Лучшие вундеркинды FM23: вратари (GK)
| Name | Nation | Club | Position | Значение (млн фунтов стерлингов) |
|---|---|---|---|---|
| Diego Callai | Бразилия | Sporting CP | GK | 2-4 |
| Деннис Сеймен | Германия | VFB Stuttgart | GK | 11-31 |
| Фарис Юсуфу | Германия | Schalke 04 | ГК | 0.15-2 |
| Мюррей Джонсон | Шотландия | Hibernian | GK | 2-4 |
| Натаниэль Нвосу | Нигерия | Водный ФК | GK | 0,007-0,09 |
| Gabriel Slonina | США | Челси | GK | 20-50 |
Лучшие вундеркинды FM23: Защитники (RB, LB и CB)
| Nameй> | Nation | Club | Position | Значение (млн фунтов стерлингов) |
|---|---|---|---|---|
| Castello Lukeba | Франция | OL | CB | 22-60 |
| Мудрость Амей | Италия | Болонья | CB | 5-13 |
| Люк Мбете | Англия | Man City | CB | 8-21 |
| Джоэл Агьекум | Германия | HSV | CB | 0.02-0.3 |
| Леопольд Керфельд | Австрия | СК Рапид Вена | CB | 14-40 |
| Калеб Околи | Италия | Аталанта | CB | 12-20 |
| Тино Ливраменто | Англия | Саутгемптон | RB | 60-80 |
| Мартим Фернандес | Португалия | FC Porto | РБ | 0.7-2 |
| Agustin Giay | Аргентина | San Lorenzo | РБ | 5-17 |
| Элайджа Дейкстра | Нидерланды | AZ | RB | 3-9 |
| Иван Фреснеда | Испания | Реал Вальядолид | RB | 0.4-1 |
| Malo Gusto | Франция | Лион | RB | 4-7 |
| Алехандро Бальде | Испания | Барселона | LB | 20-72 |
| Monty | Испания | Torre Levante | LB | 0.005-0.07 |
| Anders Borset | Норвегия | Molde FK | LB | 2-5 |
| Никола Залевски | Польша | AS Roma | LB | 10-30 |
| Рейни Брейнбург | Нидерланды | Feyernoord | LB | 5-13 |
Лучшие вундеркинды FM23 : Центральные полузащитники (CDM, CM & CAM)
| Name | Nation | Club | Position | Значение (млн фунтов стерлингов) |
|---|---|---|---|---|
| Уоррен Заир-Эмери | Франция | PSG | CDM | 12-40 |
| Romeo Lavia | Бельгия | Саутгемптон | CDM | 30-100 |
| Максимо Перроне | Аргентина | Velez | CDM | 4-12 |
| Fidel Ambriz | Мексика | Leon | CDM | 4-8 |
| Рафаэль Луис | Португалия | SL Benfica | CDM | 1-5 |
| Арчи Грей | Англия | Лидс Юнайтед | CM | 18-60 |
| Arda Guler | Турция | Фенербахче | CM | 9-30 |
| Takuhiro Nakai | Япония | Реал Мадрид (Кастилья) | CM | 6-25 |
| MacKenzie Carse | Шотландия | Celtic | CM | 0.1-3 |
| Ноэль Асеко Нкили | Германия | FC Bayern | CM | 1-20 |
| Чезаре Касадей | Италия | Chelsea | CM | 19-50 |
| Аарон Чиаммагличелла | Италия | Турин | CM | 3–6 |
| Luka Sucic | Хорватия | РБ Зальцбург | CAM | 12-35 |
| Джон Солис | Колумбия | Fortaleza CEIF | CAM | 0,1-0,2 |
| Dariusz Stalmach | Польша | Милан | CAM | 2-6 |
| Facundo Farias | Аргентина | Colon | CAM | 0.3-10 |
| Dorde Gordic | Сербия | Mladost | CAM | 0.02-0.4 |
| Коул Палмер | Англия | Man City | CAM | 10-90 |
Лучшие вундеркинды FM23: вингеры (правый, правый, левый и левый)
| Name | Nation | Club | Position | Значение (млн фунтов стерлингов) |
|---|---|---|---|---|
| Rayan Cherki | Франция | OL | RW | 30-90 |
| Paul Wanner | Германия | FC Bayern | RW | 7-35 |
| Angelo | Бразилия | Santos | RW | 15-45 |
| Assan Ouedrago | Германия | Schalke 04 | RW | 1-5 |
| Датро Фофана | Берег Слоновой Кости | Molde FK | RW | 0.2-6 |
| Андреас Шельдеруп | Норвегия | ФК Норшелланд | LW | 0.6-12 |
| Mathys Tel | Франция | Бавария | LW | 30-150 |
| Оуэн Моффат | Шотландия | Blackpool | LW | 1-5 |
| Исаак Бабади | Нидерланды | PSV | LW | 10-30 |
| Vitor Roque | Бразилия | ATP | LW | 10-50 |
| Tobias Gulliksen | Норвегия | Stromsgodset | LW | 0.5-5 |
Лучшие чудо-дети FM23: Форварды (ST & CF)
| Name | Нация | Club | Позиция | Value (£m) |
|---|---|---|---|---|
| Дания | Аталанта | ST | 20-70 | |
| Джо Гелхардт | Англия | Лидс Юнайтед | ST | 8-40 |
| Wilfried Gnonto | Италия | Leeds United | ST | 20-35 |
| Endrick | Бразилия | Palmeiras | ST | 10-40 |
| Карим Адейеми | Германия | Боруссия Дортмунд | ST | 70-200 |
| Трой Попугай | Ирландия | Тоттенхэм Хотспур | ST | 20-60 |
| Родриго Рибейро | Португалия | Спортинг КП | ST | 5-20 |
| Emre Tezgel | Англия | Сток | ST | 10-30 |
| Suphanat Mueanta | Таиланд | Buriram United | ST | 0.05-2 |
Естественно, игроки будут различаться между играми, и, в зависимости от того, как сложится их карьера, они могут не раскрыть весь свой потенциал или могут быть доступны дешевле или дороже, чем заявленные ценовые диапазоны.
Как бы то ни было, эти молодые люди — одни из лучших игроков в последних титул, так что приготовьте своих разведчиков и кошельки и сделайте их настолько хорошими, насколько это возможно.