
FIFA 22
Сильный набор полузащитников может определять темп игры и постоянно создавать шансы для ваших бомбардиров, поэтому важно знать, каких игроков стоит приобретать в FIFA 22.
Ultimate Team FIFA 22 дает игрокам возможность персонализировать и создать стартовый состав своей мечты с лучшими футболистами со всего мира.
Хотя пас, защита, атака и общая тактика являются ключевыми навыками в режиме, игроки в вашем отряде всегда будут одним из важнейших факторов, когда дело доходит до победы в играх.
Теперь мы рассмотрели это. центральные защитники, крайние защитники, вингеры и нападающие, пришло время взглянуть на то, какие полузащитники являются лучшими на основе их рейтингов в FIFA 22.
Лучшие мета-полузащитники в FIFA 22
<р>Работа полузащитника сильно различается в зависимости от его роли в команде и от того, отвечает ли он за атакующую или оборонительную игру. Поиск идеального полузащитника для вашей команды сводится к построению и определению того, чего не хватает вашей команде.
Чтобы помочь вам найти идеальный набор полузащитников, мы составили два списка. Один из них обгонит лучших полузащитников меты, а другой выделит самых быстрых игроков на позиции.
Лучшие полузащитники меты для покупки в FIFA 22

Мы позаботились о том, чтобы указать как оборонительные, так и варианты атакующей полузащиты.
Набор высококлассных полузащитников стоит недешево в FIFA 22, но они, безусловно, являются достойным вложением, если вы хотите соревноваться с лучшими.
| Имя игрока | Рейтинг OVR | Позиция | Клуб | Цена |
| Кевин Де Брюйне | 91 | CM | Манчестер Сити | 41 000 – 45 000 |
| Н’Голо Канте | 90 | CDM | Челси | 38 000 – 40 000 |
| Джошуа Киммич | 89 | CDM< /td> | Бавария Мюнхен | 27 000 – 30 000 |
| Casemiro | 89 | CDM | Реал Мадрид | 26 000 – 28 000 |
| Бруно Фернандес | 88 | CAM< /td> | Манчестер Юнайтед | 22 000 – 24 000 |
| Тони Кроос | 88 | CM | Реал Мадрид | |
| Лука Модрич | 87 | CM | Реал Мадрид | 17 000 – 20 000 |
| Пол Погба | 87 | CM | Манчестер Юнайтед | 18 000–20,000 |
| Марко Варратти | 87 | CM | PSG | 17 000 – 18 000 |
| Фрэнки Де Йонг | 87 | CM | Барселона | 17 000 – 18 000 |
| Леон Горецка | 87 | CM | Бавария Мюнхен | 17 000 – 18 000 |
| Томас Мюллер | 87 | CAM | Бавария Мюнхен | 17 000 – 18 000 |
| Маркос Llorente | 86 | CM | Атлетико Мадрид | 15 000 – 16 000 |
| Бернардо Сильва | 86 | CAM | Манчестер Сити | 14 000 – 15 000 |
| Серхио Букеты | 86 | CDM | Барселона | 13 000 – 15 000 |
| Дэниел Парехо Муñoz | 86 | CM | Вильярреал | 14 000 – 15 000 |
| Фабиньо | 86 | CDM | Ливерпуль | 13 500 – 14 500 |
| Тиаго |
86 | CM | Ливерпуль | 13 500 – 14 500 |
| Луис Фрелло Филью Хорхе | 85 | CM | Челси | 9 100 – 10 000 |
| Марко Повтор | 85 | CAM | Боруссия Дортмунд | 9,000 – 10 000 |
| Илкай Гüндоган | 85 | CM | Манчестер Сити | 9000 – 10 000 |
| Хорхе Воскрешениеón | 85 | CM | Атлетико Мадрид | 13 000 – 14 000 |
| Дэвид Сильва | 85 | CAM | Реал Сосьедад< /td> | 9000 – 9 500 |
| Алехандро Гомес |
85 | CAM | Севилья< /td> | 10 000 – 12 000 |
| Уилфред Ндиди | 85 | CDM | Лестер Сити< /strong> | 9000 – 11 000 |
| Сергей Милинкович-Савич | 85 | CM | SS L azio | 9 900 – 11 000 |
| Никольò Barella | 84 | CM | < strong>Интер Милан | 7,000 – 8 000 |
| Кай Хаверц | 84 | CAM< /td> | Челси | 6 500 – 7 000 |
| Фил Фоден | 84 | CAM< /td> | Манчестер Сити | 6300 – 7 000 |
| Марсело Брозович | 84 | CDM< /td> | Интер Милан | 7700 – 8 000 |
| Франк Янник Кессиé | 84 | CDM | Милан | 6400 – 7200 |
| Джорджинио Вейналдум | 84 | CM< /td> | PSG | 7 200 – 8 000 |
| Марсель Сабитцер | 84 | CM | Bayern Munich | |
| Луис Альберто | 84 | CAM | SS Lazio | |
| Джордан Хендерсон | 84 | CDM | Ливерпуль | 6,100 – 6500 |
| Фернандо Реджес | 84 | CDM | Севилья< /strong> | 5 900 – 6 400 |
| Ваш Тилеманс | 84 | CM | < strong>Лестер Сити | 6 100 – 6 500 |
| Набил Фекир | 84 | CAM | < strong>Реал Бетис | 6400 – 7 400 |
| Матео Ковачич | 83 | CM | < strong>Челси | 3700 – 4000 |
| Мейсон Mount | 83 | CAM | < strong>Челси | 3600 – 4000 |
| Аксель Witsel |
83 | CDM | Боруссия Дортмунд | 4000 – 4 500 |
| Федерико Вальверде |
83 | CM | Реал Мадрид | 4000 – 4 500 |
| Фернандиньо |
83 | CDM | Манчестер Сити | 3800 – 4000 |
| Пьер -Эмиль Х&ослэш;jbjerg |
83 | CDM | Тоттенхэм Хотспур | 3600 – 3800 |
Самые быстрые полузащитники для покупки в FIFA 22

Хотя скорость не всегда нужна в полузащите, она может быть отличным атрибутом, помогающим создавать моменты для ваших нападающих.
Несмотря на то, что скорость — это характеристика, которую игроки обычно ищут в своих нападающих и вингерах, она также может быть невероятно полезна в полузащите. Это особенно верно, когда речь идет об атакующих полузащитниках, которые хотят идти вперед и создавать моменты для команды.
| Имя игрока | Положение | Темп< /td> | Club | Цена |
| Маркос Льоренте | CM | 88< /td> | Атлетико Мадрид | 15 000 – 17 000 |
| Мохаммед Кудус | CAM | 88< /td> | Ajax | 700 – 1000 |
| Куинси Промес | CAM | 88 | Спартак Москва | 700 – 1000 |
| Алехандро Гоómez | CAM | 87 | Севилья | 10 000 – 11 000 |
| Гонсало Мартинес | CAM | 87< /td> | Аль-Наср | 700 – 900 |
| Алексис Клод-Морис | CAM | 87 | Хорошо | 1000 – 1200 |
| Фрэнк Оньека | CDM | 87 | Брентфорд | 750 – 1000 |
| Федерико Вальверде | CM | 86 | Реал Мадрид | 4000 – 4 500 |
| Родериго | CAM | 86 | Лидс Юнайтед | 700 – 900 |
| Ромариньо | CAM | 86 | Клуб Аль-Иттихад | 900 – 1000 |
| Мигель Альмирон | CAM | 86 | Ньюкасл Юнайтед | |
| Матеус Кунья | CAM | 85 | Атлетико Мардид< /strong> | 1500 – 1600 |
| Дани Родригес | CAM | 85 | < strong>RCD Мальорка | 900 – 950 |
| Расмус Falk | CM | 85 | < strong>ФК Копенгаген | 650 – 750 |
| Лукас Робертоне | CAM | 85 | < strong>UD Almeria | 700 – 800 |
| Фил Фоден | CAM | 84 | < strong>Манчестер Сити | 6300 – 7000 |
| Ренато Санчес | CM | 84 | < strong>LOSC | 1700 – 2000 |
| Серджио Каналес Мадрасо | CM | 83 | Реал Бетис | 3700 – 4000 |
| Набил Фекир | CAM | 83 | < strong>Реал Бетис | 6000 – 7000 |
| Денис Закария | CDM | 83 | < strong>М’гладбах | 2300 – 2500 |
| Nicolò ; Zaniolo | CAM | 83 | < strong>Рома | 700 – 1000 |
| Никола Vlašić | CAM | 83 | Вест Хэм | 800 – 900 |
| Кай Хаверц | CAM | 82 | < strong>Челси | 6000 – 7000 |
| Джонатан Виера Рамос | CAM | 82 | <сильный>UD Las Palmas | 700 – 850 |
| Грегоар Defrel | CAM | 82 | < сильный>Сассуоло | 500 – 650 |
| Алехандро Ромеро Гамарра | CAM | 82 | Аль Таавун | 400 – 500 |
| Enock Мвепу | CM | 82 | Брайтон | 450 – 650 |
| Френки де Йонга | CM | 81 | Барселона | 18 000 – 20 000 |
| Леон Горецка | CM | 81 | Бавария Мюнхен | 18 000 – 20 000 |
| Алекс Окслейд-Чемберлен | CM | 81 | Ливерпуль | 1000 – 1200 |
| Конрад Лаймер | CDM | 81 | РБ Лейпциг | 1000 – 1200 |
| Iker Muniain Goñi | CAM | 81 | Спортивный клуб | 4 100 – 4400 |
| Петр Зелиńлыжи | CM | 81 | Неаполь | 700 – 900 |
| Александр Головин | CM | 81 | AS Monaco | 850 – 1100 |
| Эйнсли Мейтленд-Найлс | CDM | 81 | Арсенал | 1000 – 1300 |
| Тайлер Адамс | CDM | 81 | РБ Лейпциг | 700 – 900 |
| Уэстон Маккенни | CM | 81 | Ювентус | 700 – 900 |
| Бернардо Сильва | CAM | 80 | Манчестер Сити | 13 000 – 15 000 |
| Жан — Даниэль Акпа Акпро | CM | 80 | SS Lazio | 450 – 550 |
| Каллум Макгрегор |
CM | 80 | Кельтский | 650 – 850 |
| Риккардо Орсолини | CAM | 80 | Болонья | 500 – 600 |
| Кристоф Баумгартнера |
CAM | 80 | TSG Hoffenheim | 750 – 850 |
| Петр &Скарон;евčík |
CM | 80 | Славия Прага |
Итак, вот и все, это наши списки лучших и быстрых полузащитников, которых можно подобрать в FIFA 22’s Ultimate. Команда.
Не забудьте ознакомиться с нашим руководством по предварительному заказу если вы не знаете, какие привилегии предлагает каждое издание игры.