Просто заходим в игру и зарабатываем монеты PAWS, которые потом меняем на реальные деньги (доллары).
Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить бонус +1000 PAWS!!!


Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!
лАурен Бергин
- 1
Как выбрать лучшие коды перекрестия Valorant
- 2
Лучшие перекрестия Valorant, используемые профессионалами
- 3
Лучшие перекрестия Valorant: Стримеры
- 4
Коды перекрестия Valorant для профессиональных игроков
Valorant предлагает надежные возможности настройки прицела, которые могут оказаться ошеломляющими. Итак, чтобы помочь вам решить, какие коды прицела лучше всего использовать, мы собрали прицелы, которые в настоящее время используют такие профессионалы, как aspas, Demon1, TenZ и другие, чтобы вы могли дать волю своему внутреннему зверю.стр>
В Valorant разница между попаданием и промахом может быть такой же простой, как неправильный выбор прицела. Некоторые скрывают вашу цель, а некоторые неправильно преобразуют отдачу вашего оружия, поэтому вам нужно выбрать подходящее для вас.стр>
Чтобы сделать идеальное перекрестие с нуля, нужно время, так как над ним нужно много работать. Теперь, когда бета-версия консоли Valorant наконец-то вышла, ее настройка для поиска подходящего варианта является обязательной, если вы хотите утвердить доминирование как на ПК, так и на консолях.
Статья продолжается после рекламы
Однако, если вы спешите, нет ничего плохого в том, чтобы следовать чьим-либо указаниям, особенно профессионалам. Вот как вы можете получить лучший код и настройки перекрестия Valorant, чтобы раскрыть свою внутреннюю звезду киберспорта.
Статья продолжается после рекламы
Riot GamesЕсли вы хотите быть прямым стрелком в Valorant, вам нужно найти правильное прицел.
Как выбрать лучшие коды прицела Valorant
В Valorant вы можете создать практически любое перекрестие, какое только сможете придумать. Инструменты, имеющиеся в распоряжении игроков, позволяют максимально настроить игру под себя и найти удобную посадку. Однако есть несколько общих советов, которые следует учитывать при поиске наилучшего для вас варианта:
- Вам понадобятся <сильные>высококонтрастные цветасильные>, например зеленый, чтобы вы могли легко видеть перекрестие.
- Обязательно используйте четные значения, чтобы перекрестие оставалось центрированным и правильным.
- Наконец, вам нужно выключить ошибку движения. Динамические перекрестия могут сильно отвлекать, поэтому лучше оставить их статичными.
ол>
В Эпизоде 5, Акт 2, Valorant также представила функцию установки собственного цвета для вашего перекрестия. Имея это в виду, вот чем в настоящее время занимаются профессионалы. Вы можете скопировать их настройки ниже или смешать и сопоставить, чтобы найти идеальный вариант для вас.
Продолжение статьи после рекламы
Имейте в виду, что профессионалы регулярно меняют прицел, но мы постараемся поддерживать их в актуальном состоянии.
Лучшие прицелы Valorant, используемые профессионалами
Перекрестие Тенза
Детали прицела | Setting |
---|---|
Код | 0;s;1;P;c ;5;ч;0;м;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Color | Aqua |
Контуры | Выкл |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Вкл |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 4 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Показать внешние линии | Выкл. |
Непрозрачность внешней линии | 1 |
Длина внешней линии | 2 |
Толщина внешней линии | 2 |
Смещение внешней линии | 10 |
что-то перекрестье
Детали прицела | Setting |
---|---|
Код | 0;P;o;1;d ;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1l;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Цвет | Белый |
Outlines | Вкл |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | Вкл |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Вкл |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 3 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней строки | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Показать внешние линии | Выкл. |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней линии | 0 |
Толщина внешней линии | 2 |
Смещение внешней линии | 10 |
перекрестие ardiis
Детализация перекрестия | Настройка |
---|---|
Код | 0;c;1;s;1 ;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.677;o;1 |
Цвет | Белый |
Outlines | Выкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Выкл |
Показать внутренние линии | Вкл |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 4 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней строки | 1 |
Ошибка перемещения | Выкл |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Показать внешние линии | Вкл. |
Непрозрачность внешней линии | 1 |
Длина внешней линии | 2 |
Толщина внешней линии | 3 |
Смещение внешней линии | 2 |
перекрестие Зеккена
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Code | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | Color | Зеленый |
Контуры | Вкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Центральная точка | On | ||
Непрозрачность центральной точки | 1 | ||
Толщина центральной точки | 2 | ||
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Выкл | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Внутренняя длина строки | 6 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Смещение внутренней линии | 3 | ||
Ошибка движения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. | ||
Показать внешние линии | Выкл. | ||
Непрозрачность внешней линии | 1 | ||
Длина внешней строки | 2 | ||
Толщина внешней линии | 2 | ||
Смещение внешней линии | 10 |
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Code | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4 ;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
Color | Black | ||
Контуры | Выкл. | ||
Непрозрачность контура | 0 | ||
Толщина контура | 0 | ||
Центральная точка | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 0 | ||
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Вкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 4 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Смещение внутренней линии | 0 | ||
Ошибка движения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. | ||
Показать внешние линии | Выкл | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней строки | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 |
Детали перекрестия | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;P;h;0;0l ;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
Color | Белый | Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Center Dot | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 1 | ||
Толщина центральной точки | 2 | ||
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл. | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 4 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Смещение внутренней строки | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. | ||
Показать внешние линии | Выкл | ||
Непрозрачность внешней линии | 1 | ||
Длина внешней строки | 2 | ||
Толщина внешней линии | 2 | ||
Смещение внешней линии | 10 |
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Code | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0 ;1b;0 | ||
Color | Белый | ||
Контуры | Вкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Центральная точка | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 1 | ||
Затухание перекрестия при ошибке стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 2 | ||
Толщина внутренней линии | 1 | ||
Смещение внутренней линии | 3 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней строки | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали прицела | Setting |
---|---|
Код | 0;P;c;1;o ;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Color | Зеленый |
Outlines | Вкл |
Непрозрачность контура | 1.00 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1.00 |
Толщина центральной точки | 1.00 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1.00 |
Длина внутренней строки | 2.00 |
Толщина внутренней линии | 1.00 |
Смещение внутренней строки | 2.00 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней линии | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл |
cПерекрестие Неда
Бунтовые игры
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;P;c;1;u ;7FFFD4FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | ||
Color | Зеленый | ||
Outlines | Вкл | ||
Непрозрачность контура | 1.00 | ||
Толщина контура | 244.8 | ||
Center Dot | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0.00 | ||
Толщина центральной точки | 0.00 | ||
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл. | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1.00 | ||
Длина внутренней строки | 3.00 | ||
Толщина внутренней линии | 2.00 | ||
Смещение внутренней строки | 2.00 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней линии | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали перекрестия | Setting |
---|---|
Код | 0;s;1;P;o ;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
Color | Белый | Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Вкл |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Выкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 0 |
Длина внутренней строки | 0 |
Толщина внутренней линии | 0 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней строки | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
перекрестие Дерке
Riot Games
Детали перекрестия | Setting |
---|---|
Код | 0;s;1;P;u ;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o ;1 |
Color | Белый |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Центральная точка | Вкл |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Выкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 0 |
Длина внутренней строки | 0 |
Толщина внутренней линии | 0 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней строки | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
перекрестие Stax
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;p;0;P;h ;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
Color | Белый | ||
Outlines | Выкл. | ||
Непрозрачность контура | 0 | ||
Толщина контура | 0 | ||
Center Dot | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 0 | ||
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл. | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 3 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Внутреннее смещение строки | 2 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней линии | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;p;0;c;1 ;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;h;0;d ;1;z;3;м;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;s;0.5;o;1 | Color | Белый |
Контуры | Вкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Центральная точка | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 0 | ||
Override Briering Error Offset | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 3 | ||
Толщина внутренней линии | 1 | ||
Смещение внутренней линии | 3 | ||
Ошибка движения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. | ||
Показать внешние линии | Выкл. | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Внешняя длина строки | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 |
Детали перекрестия | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;P;h;0;0t ;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; | ||
Color | Белый | ||
Контуры | Выкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Center Dot | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 1 | ||
Толщина центральной точки | 2 | ||
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл. | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 4 | ||
Толщина внутренней линии | 1 | ||
Смещение внутренней строки | 1 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. | ||
Показать внешние линии | Вкл | ||
Непрозрачность внешней линии | 1 | ||
Длина внешней строки | 2 | ||
Толщина внешней линии | 3 | ||
Смещение внешней линии | 2 |
Детализация перекрестия | Настройка | ||
---|---|---|---|
Код | 0;s;1;P;c ;5;u;072A7CFF;o;1;d;1;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 | ||
Color | Голубой | ||
Контуры | Вкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Center Dot | On | ||
Непрозрачность центральной точки | 1 | ||
Толщина центральной точки | 2 | ||
Переопределить смещение ошибки срабатывания | On | ||
Показать внутренние линии | On | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 0 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Смещение внутренней строки | 3 | ||
Ошибка перемещения | Выкл | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. | ||
Показать внешние линии | Выкл | ||
Непрозрачность внешней линии | 0.35 | ||
Длина внешней строки | 2 | ||
Толщина внешней линии | 2 | ||
Смещение внешней линии | 10 |
Детали прицела | Setting |
---|---|
Код | 0;P;c;7;h ;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b; |
Color | Red |
Outlines | Выкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Переопределить смещение ошибки срабатывания | Выкл |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 3 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 2 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Показать внешние линии | Выкл. |
Непрозрачность внешней линии | 1 |
Внешняя длина строки | 2 |
Толщина внешней линии | 2 |
Смещение внешней линии | 10 |
перекрестие foxy9
Просто заходим в игру и зарабатываем монеты PAWS, которые потом меняем на реальные деньги (доллары).
Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить бонус +1000 PAWS!!!


Не упусти шанс, получить бесплатные деньги!
Регистрация!
Детали перекрестия | Setting |
---|---|
Код | 0;s;1;P;c ;5;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;o;1 |
Цвет | Cyan |
Outlines | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0 |
Толщина контура | 0 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 0 |
Толщина центральной точки | 0 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 3 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Внешняя длина строки | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл |
Перекрестие Льва
Детали прицела | Setting |
---|---|
Код | 0;P;h;0;0l ;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Color | Белый |
Outlines | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0 |
Толщина контура | 0 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 0 |
Толщина центральной точки | 0 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 3 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней линии | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл |
перекрестие f0rsakeN
Riot Games
Детали перекрестия | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;s;1;P;c ;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1 ;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 | ||
Colorвремя> | Белый | ||
Outlines | Вкл | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Center Dot | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 0 | ||
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл. | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 1 | ||
Толщина внутренней линии | 1 | ||
Смещение внутренней строки | 3 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней линии | 1 | ||
Толщина внешней линии | 1 | ||
Смещение внешней линии | 4 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали перекрестия | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;P;c;7;o ;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
Color | Красный | ||
Контуры | Вкл | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Center Dot | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 0 | ||
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | On | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 2 | ||
Толщина внутренней линии | 1 | ||
Смещение внутренней строки | 2 | ||
Показать внешние линии | Off | ||
Ошибка движения | Выкл | ||
Ошибка срабатывания | Выкл |
Детализация перекрестия | Setting |
---|---|
Код | 0;p;0;P;u ;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Color | Белый |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | On |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 1 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | On |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 4 |
Толщина внутренней линии | 0 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Показать внешние линии | Выкл. |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Лучшие перекрестия Valorant: Стримерыч2> перекрестие S1mple
Бунтовые игры
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Цвет | Зеленый | ||
Outlines | Вкл | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Center Dot | Off | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 0 | ||
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл. | ||
Непрозрачность внутренней линии | 1 | ||
Длина внутренней строки | 5 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Смещение внутренней строки | 2 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Внешняя длина строки | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали прицела | Setting |
---|---|
Color | Светло-желтый (#FFFFCC) |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0 |
Толщина контура | 0 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 0 |
Толщина центральной точки | 0 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 4 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней строки | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
перекрестие ШахЗама
Riot Games
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Code | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 тд>тр><тр> | Color | Зеленый |
Контуры | Вкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Центральная точка | Выкл. | ||
Непрозрачность центральной точки | 0 | ||
Толщина центральной точки | 1 | ||
Затухание перекрестия при ошибке стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Вкл | ||
Непрозрачность внутренней линии | 0.5 | ||
Длина внутренней строки | 5 | ||
Толщина внутренней линии | 2 | ||
Смещение внутренней линии | 3 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней строки | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали прицела | Setting | ||
---|---|---|---|
Код | 0;п;0;с;1;П;о;1;ж;0;0т;1;0л;2;0о;2;0а;1;0ж;0;1б;0;А;о;1;д;1;0б;0;1б;0;С;с;0.359;о;1тд>тр><тр> | Color | Зеленый |
Контуры | Вкл. | ||
Непрозрачность контура | 1 | ||
Толщина контура | 1 | ||
Центральная точка | On | ||
Непрозрачность центральной точки | 1 | ||
Толщина центральной точки | 1 | ||
Затухание перекрестия при ошибке стрельбы | Выкл. | ||
Показать внутренние линии | Выкл | ||
Непрозрачность внутренней линии | 0 | ||
Внутренняя длина строки | 0 | ||
Толщина внутренней линии | 0 | ||
Смещение внутренней линии | 0 | ||
Непрозрачность внешней линии | 0 | ||
Длина внешней строки | 0 | ||
Толщина внешней линии | 0 | ||
Смещение внешней линии | 0 | ||
Ошибка перемещения | Выкл. | ||
Ошибка срабатывания | Выкл. |
Детали прицела | Настройки |
---|---|
Color | Cyan |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0 |
Толщина контура | 0 |
Центральная точка | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 0 |
Толщина центральной точки | 0 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Off |
Показать внутренние линии | On |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 7 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 3 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней строки | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка перемещения | Выкл. |
Ошибка запуска | Выкл |
перекрестие Shroud
Riot Games
Детали прицела | Setting |
---|---|
Color | Белый |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | Выкл. |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 5 |
Толщина внутренней линии | 2 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0.35 |
Длина внешней строки | 2 |
Толщина внешней линии | 2 |
Смещение внешней линии | 10 |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
перекрестие Хико
Riot Games
Детали прицела | Setting |
---|---|
Color | Зеленый |
Контуры | Выкл. |
Непрозрачность контура | 0 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | On |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 1 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Вкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 1 |
Длина внутренней строки | 2 |
Толщина внутренней линии | 1 |
Смещение внутренней линии | 3 |
Непрозрачность внешней линии | 1 |
Длина внешней строки | 5 |
Толщина внешней линии | 2 |
Смещение внешней линии | 4 |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
перекрестие Тарика
Riot Games
Детали прицела | Setting |
---|---|
Color | Белый |
Контуры | Вкл. |
Непрозрачность контура | 1 |
Толщина контура | 1 |
Center Dot | On |
Непрозрачность центральной точки | 1 |
Толщина центральной точки | 2 |
Затухание перекрестия с ошибкой стрельбы | Выкл. |
Показать внутренние линии | Выкл. |
Непрозрачность внутренней линии | 0 |
Длина внутренней строки | 0 |
Толщина внутренней линии | 0 |
Смещение внутренней строки | 0 |
Непрозрачность внешней линии | 0 |
Длина внешней строки | 0 |
Толщина внешней линии | 0 |
Смещение внешней линии | 0 |
Ошибка движения | Выкл. |
Ошибка срабатывания | Выкл. |
коды перекрестия Valorant для профессиональных игроковч2>
Копирование каждой настройки по отдельности может оказаться утомительной и трудоемкой задачей. Если вы хотите сэкономить немного времени, идеальным вариантом будет прямое копирование кода вашего любимого профессионального игрока или стримера.
Вот краткое изложение всех кодов перекрестия Valorant для некоторых профессиональных игроков и amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; стримеры, о которых мы уже упоминали:
Статья продолжается после рекламы
Имя игрока | Код перекрестия | ||
---|---|---|---|
Асуна | 0;P;o;1;0t;1;0l;2 ;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 | ||
<сильный>Хвастунсильный> | 0;s;1;P;c ;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0 ;S;c;1;o;1 | ||
Хроника | 0;P;c;7;o ;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
cNed | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | ||
Demon1 | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 | ||
< сильный>Деркесильный> | 0;s;1;P;u ;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o ;1 | ||
