Когда выйдут КУМИРЫ FIFA 23 World Cup? Даты команд 1 и 2 — Dexerto

Значки FIFA 23 World Cup будут выпущены двумя партиями в честь FIFA ЧМ-2022 в Катаре. Вот все, что мы знаем о Team 1 и Team 2.

Чемпионат мира в Катаре по-настоящему изменил ситуацию для игроков FIFA 23, будь то добавление новых героев FUT, новых наград FUT Champs, нового расписания команды недели, обменов на чемпионаты мира или офлайн-контента, где вы может выиграть самый большой приз в футболе.

В дополнение к этому длинному списку есть не что иное, как КУМИРЫ чемпионата мира. У этих легендарных карт есть подтвержденная дата выпуска, объявленная EA SPORTS в начале ноября.

Итак, давайте взглянем на все, что мы знаем о предстоящее падение.

Когда выйдут КУМИРЫ FIFA 23 World Cup?

Согласно сообщению в блоге EA, набор World ICON Кубка будут выпущены 25 ноября 2022 г.

Это только команда 1 из промо, а это означает, что команда 2 может выйти через несколько недель после первоначального выпуска легенд.

Какого рейтинга будут КУМИРЫ чемпионата мира?

EA очень прямо ответила на этот вопрос. Они говорят: «Кумиры FIFA World Cup™ будут иметь OVR между их Mid & Прайм версия.

«Однако некоторые атрибуты, рейтинги Skill Moves и Weak Foot и многое другое могут быть выше по сравнению с их версией Prime».

Как получить КУМИРЫ чемпионата мира в FIFA 23

Когда выйдут КУМИРЫ FIFA 23 World Cup? Даты команд 1 и 2 — Dexerto

В последние месяцы ходили слухи о том, что EA SPORTSA станет кумиром чемпионата мира.

Команда ICONs World Cup ICONs Team 1 будет выпущена 25 ноября, а это означает, что эти игроки будут доступны в наборах FUT.

Однако есть еще один способ заработать ЗНАЧКИ в Ultimate Team должна выполнить задание по обмену ICON, доступное в меню «Задания на подбор команды».

Все ЗНАЧКИ подтверждены в FIFA 23

КУМИРАМИ чемпионата мира станут те, кто достиг легендарного статуса благодаря своим выступлениям на международной арене. Полный список подтвержденных на данный момент ICON можно увидеть ниже:

  • Алан Ширер (ST, 87/ST, 89/ST, 91/ST 92)
  • Алессандро Дель Пьеро (CF, 87/CF 90/ST, 92/CF 93)
  • Алессандро Неста (CB, 88/CB, 90/CB, 92/CB 93)
  • Андреа Пирло (CM, 88/CM, 90/CM, 92/CM 93)
  • Андрей Шевченко (ST, 86/ST, 88/ST, 91/ST 92)
  • Эшли Коул (LB, 85/LB, 87/LB, 89/LB 90)
  • Бастиан Швайнштайгер (LM, 87/CM, 89/CM, 91/RM 93)
  • Бобби Мур(CB, 87/CB, 89/CB, 92/CB 93)
  • Кафу (RB, 88/RB, 90/RWB, 93/RWB 94)
  • Карлес Пуйоль (ЗБ, 86/ЦЗ, 90/ЦЗ, 92/ЦЗ 94)
  • Карлос Альберто (ЦЗ, 87/RB, 90/RB, 93/RB 94)
  • Кристиан Вьери (ST, 86/ST, 88/ST, 90/ST 92)
  • Кристо Стоичков (ST, 87/LW, 90/ST, 92/ST 93)
  • Кларенс Зеедорф (CM, 85/CM, 88/CAM, 91/CM 93)
  • Клод Макелеле(РМ, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • Дэвид Бекхэм (CM, 87/РМ, 89/РМ, 92/РМ 94)
  • Дэвид Трезеге (ST, 86/ST, 89/ST, 91/ST 92)
  • Давор Шукер (ST, 85/СТ, 87/СТ, 90/СТ 91)
  • Деко(САМ, 85/САМ, 87/СМ, 90/СМ 91)
  • Деннис Бергкамп (CF, 87/CAM, 90/ST, 92/CF 93)
  • Дидье Дрогба (ST, 87/ST, 89/ST, 91/ST 92)
  • Эдвин Ван дер Сар (87/89/91/92)
  • Эмилио Бутрагеньо (ST, 87/ST, 90/ST, 92/ST 93)
  • Эммануэль Пети (LB, 85/CDM, 88/CDM, 90/CDM 91)
  • Эрик Кантона (CF, 88/CF, 90/ST, 93/CF 94)
  • Эусебио (CF, 89/CF, 91/ST, 93/CF 94)
  • Фабио Каннаваро (CB, 87/CB, 89/CB, 91/CB 93)
  • Ференц Пушкаш (CF, 91/ST, 92/ST, 94, ST 95)
  • Фернандо Йерро (СВ, 86/СВ, 89/СВ, 91/СВ 92)
  • Фернандо Торрес (ST, 85/ST, 88/ST, 91/ST 92)
  • Филипо Индзаги (ST, 85/ST, 87/, ST, 90/ST 91)
  • Франко Барези (CB, 88/CB, 91/CB, 93/CB 94)
  • Фрэнк Лэмпард (CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Франк Райкаард (CDM, 86/CB, 88/CDM, 90/CDM 91)
  • Гарринча(RW, 90/RW, 92/RW, 94/RW 95)
  • Гэри Линекер (СТ, 87/СТ, 89/СТ, 92/СТ 93)
  • Дженнаро Гаттузо (CM, 85/CDM, 87/CDM, 89/CDM 90)
  • Джордж Бест(RW, 88/RW, 90/RW, 93/RW 94)
  • Герд Мюллер(ST, 89/ST, 92/ST, 94)
  • Георге Хаги (CAM, 85/CAM, 89/CAM, 91/LM 92)
  • Джанфранко Дзола (CF, 85/CF, 87/ST, 90/CF 91)
  • Джанлука Дзамбротта (Правозащитник, 86/НЗ, 87/ПБ, 89/ПБ 91)
  • Хенрик Ларссон (ST , 86/СТ, 87/СТ, 90/СТ 91)
  • Эрнан Креспо (ST, 85/ST, 87/ST, 90/ST 91)
  • Хидетоши Наката (CAM, 85/CAM, 86/CAM, 88/CAM 89)
  • Уго Санчес (ST, 87/ST, 89/ST, 92/ST 93)
  • Ян Раш (СЛ, 87/СЛ, 89/СЛ, 91/СЛ 92)
  • Иан Райт  (СЛ, 85/СЛ, 87/СЛ, 89/ST 90)
  • Икер Касильяс (87/89/92/93)
  • Яри Литманен (CF, 85/CAM , 88/САМ, 90/САМ 91)
  • Хавьер Дзанетти (ЛБ, 87/ПБ, 88/ПБ, 92/ПБ 93)
  • Джей-Джей Окоча (ПП, 85/КАМ, 87/ПП , 90/CAM 91)
  • Йохан Кройф(CF, 89/CF, 91/ST, 94/CF 95)
  • Джон Барнс  (CAM, 86/LW, 87/LW, 89/LM 90)
  • Хуан Роман Рикельме (CAM, 87/CAM, 89/CAM, 91/CAM 93)
  • Хуан Себастьян Верон (CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Кака (КАМ, 87/КАМ, 89/КАМ, 91/КАМ 92)
  • Кенни Далглиш (ST, 87/CF, 90/ST, 92/ST 93)
  • Лоран Блан (CAM, 85/CB, 89/CB, 91/CB 92)
  • Леви Яшин (89/91/94/95)
  • Лотар Маттеус (CB, 88/CDM, 91/CM, 93/CM 94)
  • Луис Фигу (CAM, 88/RW, 90/RW, 92/RM 93)
  • Луис Эрнандес (ST, 85/ST, 87/ST, 90/ST 91)
  • Марсель Десайи (CB, 87/CB, 88/СВ, 91/СВ 92)
  • Марко Ван Бастен (ST, 89/ST, 91/ST, 93/ST 94)
  • Михаэль Баллак (CM, 86/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Майкл Эссьен (CDM, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • Майкл Лаудруп< /strong> (CF, 85/LW, 89/CAM, 91/CAM 92)
  • Майкл Оуэн (ST, 86/ST, 88/ST, 91/ST 92 )
  • Мирослав Клозе (ST, 87/ST, 89/ST, 91/ST 92)
  • Неманья Видич ( ЦБ, 85/РБ, 88/РБ, 90/ЦБ 91)
  • Паоло Мальдини (LB, 88/CB, 92/CB, 94/CB 95)
  • Патрик Клюйверт (ST, 86/ST, 88/ST, 91/ST 92)
  • Патрик Виейра (CM, 86/CM, 88/CM, 91/CM 92)
  • Пол Скоулз
  • Пол Скоулз strong> (СМ, 87/СМ, 89/СМ, 91/СМ 92)
  • Павел Недвед (ЛМ, 86/СМ, 89/СМ, 91/СМ 92)
  • Пеле (CF, 91/CF, 95/CAM, 98/CAM 99)
  • Пеп Гвардиола (CDM, 85/МЧР, 87/МЧР, 90/МЧР 91)
  • Петер Шмейхель (86/90/92/93)
  • Петр Чех (86/88/91/92)
  • Филипп Лам (ЗП, 87/ПБ, 89/ХДП, 91/ХДП 92)
  • Рауль(ЦФ, 86/ЦФ, 88/СТ, 92/CF 93)
  • Рио Фердинанд (CB, 85/CB, 88/CB, 90/CB 91)
  • Ривалдо  (CAM, 87/CF, 90/LW, 92/CAM 93)
  • Роберто Баджо (CF, 89/CAM, 91/CAM, 93/CAM 94)
  • Роберто Карлос (LB, 86/LB, 88/LB, 91/LB 92)
  • Роберто Пирес (CAM, 85/LM, 88/LM, 91/LM 92)
  • Робин Ван Перси (ST, 87/ST, 89/ST, 91/ST 92)
  • Рональд Куман (CB, 85/ЦБ, 88/ЦБ, 91/ЦБ 93)
  • Роналдиньо(CAM, 89/CAM, 91/LW, 94/LW 95)
  • Роналду (ST, 90/ST, 94/ST, 96, ST 97)
  • Рой Кин (CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Руи Коста (CAM, 85/CAM, 88/CAM, 90/CAM 91)
  • Рууд Гуллит (CM, 86/CM, 90/CF, 93/CF 94)
  • Рууд ван Нистелрой (ST, 86/ST, 90/ST, 92/ST 93)
  • Райан Гиггз (LM, 87/LM, 89/LM, 92/LM 93)
  • Самуэль Это'о (ST, 87/ST, 90/ST, 92/ST 93)
  • Сократ(CAM, 87/CAM, 89/CAM, 91/CAM 92)
  • Сол Кэмпбелл(CB, 85/CB, 87/CB, 89/CB 90)
  • Стивен Джеррад< /strong> (CDM, 86/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Тьерри Анри (LW, 87/LW, 90/ST, 93/ST 94 )
  • Уэйн Руни (CAM, 86/CF, 88/ST, 91/ST 93)
  • Хаби Алонсо ( CDM, 87/CDM, 89/CDM, 90)
  • Хави (CM, 88/CM, 90/CM, 93/CM 94)
  • Зинедин Зидан (CM, 91/CAM, 94/CAM, 96, CAM 97)

Чтобы узнать больше о контенте FIFA 23 World Cup, посетите нашу вкладку новостей здесь.

Оцените статью